
Fußball
Hansa Rostock
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 32 (1) |
Torchancen | 353 (15) |
Gegentore | 27 (1) |
Gehaltene Bälle | 66 (3) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 6807 (296) |
Fehlpässe | 1910 (83) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (115) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (109) |
Ecken | 146 (6) |
Abseits | 48 (2) |
Verübte Fouls | 350 (15) |
Gefoult worden | 286 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 66/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.