
Fußball
Casa Pia AC
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Iyad Mohamed | MF | ![]() | Pau FC | Pau FC |
02/2025 | ![]() | Cauê | ST | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente |
01/2025 | ![]() | Kaly | AB | ![]() | Dila Gori | Dila Gori |
01/2025 | ![]() | Korede Osundina | ST | ![]() | FC Dordrecht | Dordrecht |
09/2024 | ![]() | Jérémy Livolant | ST | |||
09/2024 | ![]() | Cassiano | ST | ![]() | Avaí - SC | Avaí |
08/2024 | ![]() | Max Svensson | ST | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol |
08/2024 | ![]() | Samuel Obeng | ST | ![]() | Real Oviedo | Oviedo |
07/2024 | ![]() | Patrick Sequeira | TW | ![]() | UD Ibiza | UD Ibiza |
07/2024 | ![]() | Eduardo Fereira | AB | ![]() | Academia Puerto Cabello | Academia Puerto Cabello |
07/2024 | ![]() | Isaac Monteiro | AB | ![]() | Sporting Covilhã | Covilha |
07/2024 | ![]() | João Goulart | AB | ![]() | CD Mafra | CD Mafra |
07/2024 | ![]() | José Fonte | AB | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga |
07/2024 | ![]() | Ruben Kluivert | AB | ![]() | FC Dordrecht | Dordrecht |
07/2024 | ![]() | Andrian Kraev | MF | ![]() | Levski Sofia | Levski |
07/2024 | ![]() | Miguel Sousa | MF | ![]() | CD Mafra | CD Mafra |
07/2024 | ![]() | Raúl Blanco | MF | ![]() | RC Celta B | RC Celta B |
07/2024 | ![]() | Clau | ST | ![]() | UE Cornellà | Cornellà |
07/2024 | ![]() | Henrique Pereira | ST | ![]() | SL Benfica B | Benfica B |
07/2024 | ![]() | Brandão | CO-TR | |||
07/2024 | ![]() | Fernando Costa | CO-TR | |||
07/2024 | ![]() | João Pereira | CO-TR | ![]() | FC Alverca | FC Alverca |
07/2024 | ![]() | Stefan Olimpio | TW-TR | |||
07/2024 | ![]() | Tiago Dias | KO-TR | |||
07/2024 | ![]() | Rafael Moreira | SP-AN | |||
07/2024 | ![]() | Gustavo Paulo | SP-AN |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Nermin Zolotić | AB | ![]() | FC Noah | FC Noah |
02/2025 | ![]() | Beni | MF | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC |
01/2025 | ![]() | Samuel Obeng | ST | ![]() | Wydad AC | Wydad AC |
01/2025 | ![]() | Raúl Blanco | MF | ![]() | Racing Ferrol | Racing Ferrol |
09/2024 | ![]() | Rúben Lameiras | ST | ![]() | Al Sailiya | Al Sailiya |
08/2024 | ![]() | Fernando Andrade | ST | ![]() | Sakaryaspor | Sakaryaspor |
08/2024 | ![]() | Eduardo Fereira | AB | ![]() | Deportivo La Guaira | Deportivo La Guaira |
07/2024 | ![]() | Felippe Cardoso | ST | ![]() | Akhmat Grozny | Akhmat Grozny |
07/2024 | ![]() | Kevin Krygård | MF | ![]() | Lillestrøm SK | LSK |
07/2024 | ![]() | João Nunes | AB | ![]() | Újpest FC | Újpest FC |
07/2024 | ![]() | Lucas Paes | TW | ![]() | União Torreense | Torreense |
07/2024 | ![]() | Fernando Varela | AB | ![]() | FC Alverca | FC Alverca |
07/2024 | ![]() | Neto | MF | ![]() | SC Farense | SC Farense |
07/2024 | ![]() | Samuel Justo | MF | ![]() | Sporting CP B | Sporting B |
07/2024 | ![]() | André | ST | ![]() | Sporting Braga B | Sporting Braga B |
07/2024 | ![]() | Yuki Soma | ST | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus |
07/2024 | ![]() | Pedro Guerreiro | CO-TR | ![]() | Estrela Amadora | Amadora |
07/2024 | ![]() | José da Paz | KO-TR | ![]() | Estrela Amadora | Amadora |