Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
22 | Rune Jarstein |  | Norwegen | 29.09.1984 |
1 | Thomas Kraft |  | Deutschland | 22.07.1988 |
12 | Dennis Smarsch |  | Deutschland | 14.01.1999 |
Abwehr |
---|
29 | Florian Baak |  | Deutschland | 18.03.1999 |
20 | Dedryck Boyata |  | Belgien | 28.11.1990 |
13 | Lukas Klünter |  | Deutschland | 26.05.1996 |
17 | Maximilian Mittelstädt |  | Deutschland | 18.03.1997 |
2 | Peter Pekarík |  | Slowakei | 30.10.1986 |
21 | Marvin Plattenhardt |  | Deutschland | 26.01.1992 |
4 | Karim Rekik |  | Niederlande | 02.12.1994 |
5 | Niklas Stark |  | Deutschland | 14.04.1995 |
25 | Jordan Torunarigha |  | Deutschland | 07.08.1997 |
Mittelfeld |
---|
39 | Julian Albrecht |  | Deutschland | 31.08.2001 |
34 | Maurice Čović |  | Deutschland | 17.04.1998 |
6 | Vladimír Darida |  | Tschechien | 08.08.1990 |
10 | Ondrej Duda |  | Slowakei | 05.12.1994 |
26 | Sidney Friede |  | Deutschland | 12.04.1998 |
15 | Marko Grujić |  | Serbien | 13.04.1996 |
7 | Eduard Löwen |  | Deutschland | 28.01.1997 |
23 | Arne Maier |  | Deutschland | 08.01.1999 |
3 | Per Skjelbred |  | Norwegen | 16.06.1987 |
Sturm |
---|
24 | Palko Dárdai |  | Deutschland | 24.04.1999 |
16 | Javairô Dilrosun |  | Niederlande | 22.06.1998 |
9 | Alexander Esswein |  | Deutschland | 25.03.1990 |
19 | Vedad Ibišević |  | Bosnien-Herzegowina | 06.08.1984 |
32 | Dennis Jastrzembski |  | Deutschland | 20.02.2000 |
8 | Salomon Kalou |  | Elfenbeinküste | 05.08.1985 |
36 | Muhammed Kiprit |  | Deutschland | 09.07.1999 |
14 | Pascal Köpke |  | Deutschland | 03.09.1995 |
11 | Mathew Leckie |  | Australien | 04.02.1991 |
28 | Dodi Lukebakio |  | Belgien | 24.09.1997 |
33 | Daishawn Redan |  | Niederlande | 02.02.2001 |
27 | Davie Selke |  | Deutschland | 20.01.1995 |
30 | Marius Wolf |  | Deutschland | 27.05.1995 |
Trainer |
---|
| Jürgen Klinsmann |  | Deutschland | 30.07.1964 |
Co-Trainer |
---|
| Markus Feldhoff |  | Deutschland | 29.08.1974 |
| Harry Gämperle |  | Schweiz | 11.05.1968 |
| Alexander Nouri |  | Deutschland | 20.08.1979 |
Torwart-Trainer |
---|
| Andreas Köpke |  | Deutschland | 12.03.1962 |
| Zsolt Petry |  | Ungarn | 23.09.1966 |
Athletik-Trainer |
---|
| Werner Leuthard |  | Deutschland | 24.01.1962 |