
Fußball
Hertha BSC
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 31 (1) |
Torchancen | 279 (13) |
Gegentore | 34 (2) |
Gehaltene Bälle | 51 (2) |
Ballkontakte | 53% |
Angek. Pässe | 7950 (379) |
Fehlpässe | 1314 (63) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (98) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (94) |
Ecken | 133 (6) |
Abseits | 36 (2) |
Verübte Fouls | 273 (13) |
Gefoult worden | 219 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 57/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.