
Fußball
FC Ingolstadt 04
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 47 (2) |
Torchancen | 307 (14) |
Gegentore | 34 (2) |
Gehaltene Bälle | 85 (4) |
Ballkontakte | 49% |
Angek. Pässe | 6534 (297) |
Fehlpässe | 1696 (77) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (94) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (95) |
Ecken | 98 (4) |
Abseits | 49 (2) |
Verübte Fouls | 251 (11) |
Gefoult worden | 274 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 49/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.