
Fußball
SV Wehen Wiesbaden
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 36 (2) |
Torchancen | 251 (11) |
Gegentore | 34 (2) |
Gehaltene Bälle | 87 (4) |
Ballkontakte | 46% |
Angek. Pässe | 6308 (287) |
Fehlpässe | 1663 (76) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (99) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (100) |
Ecken | 98 (4) |
Abseits | 35 (2) |
Verübte Fouls | 314 (14) |
Gefoult worden | 242 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 49/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.