Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Zürich | 17 | 43 | 2 | 3 | 64 |
| 2 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 17 | 36 | 4 | 2 | 58 |
| 3 | ![]() | FC Lausanne-Sport | 16 | 39 | 3 | 1 | 53 |
![]() | FC Thun Berner Oberland | 17 | 40 | 1 | 2 | 53 | |
| 5 | ![]() | FC St. Gallen | 17 | 47 | 1 | 0 | 50 |
| 6 | ![]() | Servette FC | 16 | 40 | 0 | 1 | 45 |
| 7 | ![]() | FC Lugano | 16 | 34 | 0 | 2 | 44 |
![]() | FC Sion | 17 | 34 | 0 | 2 | 44 | |
| 9 | ![]() | BSC Young Boys | 17 | 24 | 2 | 2 | 40 |
![]() | FC Luzern | 17 | 35 | 0 | 1 | 40 | |
| 11 | ![]() | FC Winterthur | 17 | 32 | 1 | 0 | 35 |
| 12 | ![]() | FC Basel 1893 | 16 | 29 | 1 | 0 | 32 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | THU | 17 | 11 | 1 | 5 | 31:20 | 11 | 34 |
| 2 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | SGA | 17 | 10 | 1 | 6 | 33:20 | 13 | 31 |
| 3 | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | YB | 17 | 8 | 5 | 4 | 35:29 | 6 | 29 |
| 4 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:18 | 7 | 27 |
| 5 | ![]() | FC Sion | FC Sion | SIO | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:20 | 6 | 27 |
| 6 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 24 |
| 7 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:30 | -4 | 24 |
| 8 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 16 | 5 | 5 | 6 | 27:23 | 4 | 20 |
| 9 | ![]() | Servette FC | Servette | SFC | 16 | 5 | 4 | 7 | 27:31 | -4 | 19 |
| 10 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 17 | 4 | 6 | 7 | 30:32 | -2 | 18 |
| 11 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 17 | 3 | 5 | 9 | 19:31 | -12 | 14 |
| 12 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 17 | 2 | 4 | 11 | 22:46 | -24 | 10 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Fassnacht | BSC Young Boys | 16 | 11 | 1 | 0,69 |
| 2 | ![]() | Chris Bedia | BSC Young Boys | 16 | 10 | 2 | 0,63 |
| 3 | ![]() | Florian Ayé | Servette FC | 14 | 8 | 0 | 0,57 |
![]() | Carlo Boukhalfa | FC St. Gallen | 17 | 8 | 4 | 0,47 | |
![]() | Rilind Nivokazi | FC Sion | 17 | 8 | 0 | 0,47 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BSC Young Boys | Christian Fassnacht | 0 | 11 | 16 | 16 |
| 2 | ![]() | BSC Young Boys | Chris Bedia | 0 | 10 | 13 | 16 |
| 3 | ![]() | FC St. Gallen | Carlo Boukhalfa | 0 | 8 | 10 | 17 |
![]() | Servette FC | Florian Ayé | 0 | 8 | 10 | 14 | |
![]() | FC Sion | Rilind Nivokazi | 0 | 8 | 9 | 17 |











