| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Zürich | 33 | 85 | 2 | 6 | 121 |
| 2 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 33 | 74 | 5 | 5 | 114 |
| 3 | ![]() | FC Winterthur | 33 | 83 | 1 | 4 | 106 |
| 4 | ![]() | FC Lausanne-Sport | 33 | 64 | 5 | 4 | 99 |
![]() | Servette FC | 33 | 81 | 1 | 3 | 99 | |
| 6 | ![]() | FC Lugano | 33 | 74 | 2 | 3 | 95 |
![]() | FC St. Gallen | 33 | 87 | 1 | 1 | 95 | |
| 8 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | 33 | 75 | 1 | 2 | 88 |
| 9 | ![]() | BSC Young Boys | 33 | 52 | 3 | 5 | 86 |
| 10 | ![]() | FC Sion | 33 | 62 | 1 | 4 | 85 |
| 11 | ![]() | FC Luzern | 33 | 67 | 1 | 2 | 80 |
| 12 | ![]() | FC Basel 1893 | 33 | 63 | 2 | 0 | 69 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | THU | 33 | 24 | 2 | 7 | 75:37 | 38 | 74 |
| 2 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | SGA | 33 | 17 | 9 | 7 | 64:40 | 24 | 60 |
| 3 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 33 | 16 | 9 | 8 | 50:38 | 12 | 57 |
| 4 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 33 | 15 | 8 | 10 | 51:45 | 6 | 53 |
| 5 | ![]() | FC Sion | FC Sion | SIO | 33 | 13 | 13 | 7 | 51:35 | 16 | 52 |
| 6 | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | YB | 33 | 13 | 9 | 11 | 65:60 | 5 | 48 |
| 7 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 33 | 10 | 10 | 13 | 64:61 | 3 | 40 |
| 8 | ![]() | Servette FC | Servette | SFC | 33 | 9 | 13 | 11 | 57:57 | 0 | 40 |
| 9 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 33 | 10 | 9 | 14 | 47:57 | -10 | 39 |
| 10 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 33 | 10 | 4 | 19 | 45:63 | -18 | 34 |
| 11 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 33 | 6 | 9 | 18 | 40:65 | -25 | 27 |
| 12 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 33 | 4 | 7 | 22 | 35:86 | -51 | 19 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chris Bedia | BSC Young Boys | 31 | 16 | 4 | 0,52 |
| 2 | ![]() | Christian Fassnacht | BSC Young Boys | 30 | 15 | 1 | 0,5 |
![]() | Alessandro Vogt | FC St. Gallen | 30 | 15 | 1 | 0,5 | |
| 4 | ![]() | Elmin Rastoder | FC Thun Berner Oberland | 32 | 13 | 0 | 0,41 |
| 5 | ![]() | Matteo di Giusto | FC Luzern | 33 | 12 | 3 | 0,36 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BSC Young Boys | Chris Bedia | 0 | 16 | 20 | 31 |
| 2 | ![]() | BSC Young Boys | Christian Fassnacht | 0 | 15 | 22 | 30 |
![]() | FC St. Gallen | Alessandro Vogt | 0 | 15 | 18 | 30 | |
| 4 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | Elmin Rastoder | 0 | 13 | 19 | 32 |
| 5 | ![]() | FC Sion | Rilind Nivokazi | 0 | 12 | 15 | 33 |











