Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gaziantep FK | 13 | 38 | 0 | 2 | 48 |
| 2 | ![]() | Gençlerbirliği | 13 | 26 | 3 | 2 | 45 |
![]() | Kocaelispor | 13 | 35 | 0 | 2 | 45 | |
| 4 | ![]() | Çaykur Rizespor | 13 | 36 | 1 | 0 | 39 |
![]() | Kayserispor | 13 | 34 | 0 | 1 | 39 | |
| 6 | ![]() | Beşiktaş | 13 | 28 | 0 | 2 | 38 |
| 7 | ![]() | Antalyaspor | 13 | 31 | 1 | 0 | 34 |
![]() | Kasımpaşa SK | 13 | 29 | 0 | 1 | 34 | |
![]() | Fatih Karagümrük | 13 | 26 | 1 | 1 | 34 | |
| 10 | ![]() | Fenerbahçe | 13 | 29 | 1 | 0 | 32 |
![]() | Samsunspor | 13 | 29 | 1 | 0 | 32 | |
| 12 | ![]() | Galatasaray | 13 | 21 | 0 | 2 | 31 |
![]() | Göztepe | 13 | 25 | 2 | 0 | 31 | |
| 14 | ![]() | Konyaspor | 13 | 26 | 1 | 0 | 29 |
![]() | Eyüpspor | 13 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 16 | ![]() | Alanyaspor | 13 | 28 | 0 | 0 | 28 |
![]() | Trabzonspor | 13 | 18 | 0 | 2 | 28 | |
| 18 | ![]() | İstanbul Başakşehir | 13 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 13 | 10 | 2 | 1 | 28:8 | 20 | 32 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 13 | 9 | 4 | 0 | 30:12 | 18 | 31 |
| 3 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:8 | 10 | 25 |
| 4 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 13 | 6 | 6 | 1 | 19:12 | 7 | 24 |
| 5 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 13 | 6 | 5 | 2 | 15:6 | 9 | 23 |
| 6 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:20 | 0 | 22 |
| 7 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:17 | 5 | 21 |
| 8 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 13 | 3 | 6 | 4 | 13:14 | -1 | 15 |
| 9 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | Koc | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:15 | -4 | 15 |
| 10 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:20 | -2 | 14 |
| 11 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:21 | -5 | 14 |
| 12 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:11 | 2 | 13 |
| 13 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:18 | -5 | 13 |
| 14 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:23 | -10 | 13 |
| 15 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 11 |
| 16 | ![]() | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 13 | 2 | 3 | 8 | 7:16 | -9 | 9 |
| 17 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 13 | 1 | 6 | 6 | 13:31 | -18 | 9 |
| 18 | ![]() | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:24 | -11 | 8 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Onuachu | Trabzonspor | 13 | 8 | 2 | 0,62 |
![]() | Eldor Shomurodov | İstanbul Başakşehir | 13 | 8 | 1 | 0,62 | |
| 3 | ![]() | Youssef En-Nesyri | Fenerbahçe | 13 | 7 | 0 | 0,54 |
![]() | Mauro Icardi | Galatasaray | 12 | 7 | 0 | 0,58 | |
| 5 | ![]() | Anderson Talisca | Fenerbahçe | 13 | 6 | 2 | 0,46 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trabzonspor | Paul Onuachu | 0 | 8 | 9 | 13 |
![]() | İstanbul Başakşehir | Eldor Shomurodov | 0 | 8 | 9 | 13 | |
| 3 | ![]() | Galatasaray | Mauro Icardi | 0 | 7 | 7 | 12 |
![]() | Fenerbahçe | Youssef En-Nesyri | 0 | 7 | 7 | 13 | |
| 5 | ![]() | Konyaspor | Umut Nayir | 0 | 6 | 7 | 13 |

















