Fußball
SüperLig
21.10.2023 12:30
21.10.2023 15:00
21.10.2023 18:00
22.10.2023 12:30
22.10.2023 15:00
22.10.2023 18:00
23.10.2023 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 9 | 9 | 0 | 0 | 24:5 | 19 | 27 | |
2 | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 9 | 8 | 1 | 0 | 18:5 | 13 | 25 | |
3 | Adana Demirspor | Adana Demirspor | ADA | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:11 | 8 | 17 | |
4 | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 16 | |
5 | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:11 | 5 | 15 | |
6 | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:16 | -2 | 15 | |
7 | Hatayspor | Hatayspor | HAT | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:11 | 5 | 14 | |
8 | Çaykur Rizespor | Rizespor | RIZ | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 14 | |
9 | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |
10 | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |
11 | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | |
12 | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:12 | 1 | 9 | |
13 | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 9 | |
14 | Konyaspor | Konyaspor | KON | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:12 | -3 | 9 | |
15 | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 9 | 3 | 0 | 6 | 7:15 | -8 | 9 | |
16 | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:9 | 0 | 9 | |
17 | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 8 | |
18 | Pendikspor | Pendikspor | PEN | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:18 | -8 | 7 | |
19 | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:15 | -8 | 5 | |
20 | İstanbulspor AŞ | İstanbulspor AŞ | İst | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | -8 | 2 |
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Punktabzüge: İstanbulspor AŞ (3), Kayserispor (3)