Fußball
SüperLig
06.10.2023 19:00
07.10.2023 12:30
07.10.2023 15:00
07.10.2023 18:00
08.10.2023 12:30
08.10.2023 15:00
08.10.2023 18:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 8 | 8 | 0 | 0 | 20:3 | 17 | 24 | |
2 | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 22 | |
3 | Adana Demirspor | Adana Demirspor | ADA | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:9 | 10 | 17 | |
4 | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 16 | |
5 | Hatayspor | Hatayspor | HAT | 8 | 3 | 5 | 0 | 14:7 | 7 | 14 | |
6 | Çaykur Rizespor | Rizespor | RIZ | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 14 | |
7 | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:11 | 4 | 12 | |
8 | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:16 | -3 | 12 | |
9 | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:11 | -1 | 10 | |
10 | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:10 | -2 | 10 | |
11 | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 9 | |
12 | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | |
13 | Konyaspor | Konyaspor | KON | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 | |
14 | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | |
15 | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | |
16 | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | -9 | 6 | |
17 | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 6 | |
18 | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | 4 | |
19 | Pendikspor | Pendikspor | PEN | 8 | 0 | 4 | 4 | 8:17 | -9 | 4 | |
20 | İstanbulspor AŞ | İstanbulspor AŞ | İst | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:13 | -9 | -1 |
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Punktabzüge: İstanbulspor AŞ (3), Kayserispor (3)