
Fußball
SüperLig
23.01.2024 15:00
23.01.2024 18:00
24.01.2024 15:00
24.01.2024 18:00
25.01.2024 15:00
25.01.2024 18:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 22 | 18 | 3 | 1 | 59:17 | 42 | 57 |
2 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 22 | 18 | 3 | 1 | 46:13 | 33 | 57 |
3 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 22 | 11 | 4 | 7 | 36:28 | 8 | 37 |
4 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 22 | 11 | 3 | 8 | 33:30 | 3 | 36 |
5 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 22 | 10 | 5 | 7 | 27:29 | -2 | 35 |
6 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 22 | 8 | 9 | 5 | 28:22 | 6 | 33 |
7 | ![]() | Adana Demirspor | Adana Demirspor | ADS | 22 | 7 | 10 | 5 | 34:26 | 8 | 31 |
8 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 22 | 8 | 5 | 9 | 38:43 | -5 | 29 |
9 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 22 | 6 | 10 | 6 | 29:26 | 3 | 28 |
10 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 22 | 7 | 6 | 9 | 26:26 | 0 | 27 |
11 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 22 | 8 | 5 | 9 | 27:32 | -5 | 26 |
12 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 22 | 6 | 8 | 8 | 24:31 | -7 | 26 |
13 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | SVS | 22 | 6 | 8 | 8 | 27:35 | -8 | 26 |
14 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 22 | 7 | 4 | 11 | 26:32 | -6 | 25 |
15 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 22 | 6 | 5 | 11 | 25:33 | -8 | 23 |
16 | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | HTY | 22 | 4 | 10 | 8 | 27:31 | -4 | 22 |
17 | ![]() | Pendikspor | Pendikspor | PEN | 22 | 5 | 7 | 10 | 28:45 | -17 | 22 |
18 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 22 | 4 | 9 | 9 | 21:34 | -13 | 21 |
19 | ![]() | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 22 | 5 | 6 | 11 | 23:26 | -3 | 21 |
20 | ![]() | İstanbulspor AŞ | İstanbulspor AŞ | İst | 22 | 3 | 4 | 15 | 16:41 | -25 | 10 |
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Punktabzüge: İstanbulspor AŞ (3), Kayserispor (3)