Fußball
SüperLig
20.01.2024 11:30
20.01.2024 14:00
20.01.2024 16:55
20.01.2024 17:00
21.01.2024 11:30
21.01.2024 14:00
21.01.2024 17:00
22.01.2024 18:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 21 | 17 | 3 | 1 | 58:17 | 41 | 54 | |
2 | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 21 | 17 | 3 | 1 | 43:12 | 31 | 54 | |
3 | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 21 | 11 | 4 | 6 | 36:27 | 9 | 37 | |
4 | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 21 | 11 | 2 | 8 | 33:30 | 3 | 35 | |
5 | Çaykur Rizespor | Rizespor | RIZ | 21 | 9 | 5 | 7 | 26:29 | -3 | 32 | |
6 | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 21 | 7 | 9 | 5 | 26:21 | 5 | 30 | |
7 | Adana Demirspor | Adana Demirspor | ADA | 21 | 7 | 9 | 5 | 34:26 | 8 | 30 | |
8 | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 21 | 8 | 5 | 8 | 36:40 | -4 | 29 | |
9 | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 21 | 7 | 6 | 8 | 26:25 | 1 | 27 | |
10 | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 21 | 8 | 5 | 8 | 27:30 | -3 | 26 | |
11 | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 21 | 6 | 8 | 7 | 26:33 | -7 | 26 | |
12 | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 21 | 5 | 10 | 6 | 27:26 | 1 | 25 | |
13 | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 21 | 6 | 7 | 8 | 23:30 | -7 | 25 | |
14 | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 21 | 6 | 4 | 11 | 24:32 | -8 | 22 | |
14 | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 21 | 6 | 4 | 11 | 24:32 | -8 | 22 | |
16 | Hatayspor | Hatayspor | HAT | 21 | 4 | 9 | 8 | 26:30 | -4 | 21 | |
17 | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 21 | 5 | 6 | 10 | 23:24 | -1 | 21 | |
18 | Konyaspor | Konyaspor | KON | 21 | 4 | 8 | 9 | 20:33 | -13 | 20 | |
19 | Pendikspor | Pendikspor | PEN | 21 | 4 | 7 | 10 | 25:43 | -18 | 19 | |
20 | İstanbulspor AŞ | İstanbulspor AŞ | İst | 21 | 3 | 4 | 14 | 15:38 | -23 | 10 |
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Punktabzüge: İstanbulspor AŞ (3), Kayserispor (3)