Fußball
SüperLig
05.01.2024 15:00
05.01.2024 18:00
06.01.2024 11:30
06.01.2024 14:00
06.01.2024 17:00
07.01.2024 11:30
07.01.2024 14:00
07.01.2024 17:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 19 | 16 | 2 | 1 | 56:16 | 40 | 50 | |
2 | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 19 | 15 | 3 | 1 | 36:10 | 26 | 48 | |
3 | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 19 | 11 | 3 | 5 | 34:21 | 13 | 36 | |
4 | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 19 | 10 | 2 | 7 | 30:26 | 4 | 32 | |
5 | Çaykur Rizespor | Rizespor | RIZ | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:27 | -3 | 29 | |
6 | Adana Demirspor | Adana Demirspor | ADA | 19 | 7 | 8 | 4 | 33:24 | 9 | 29 | |
7 | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 19 | 7 | 7 | 5 | 24:19 | 5 | 28 | |
8 | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 19 | 8 | 5 | 6 | 26:27 | -1 | 26 | |
9 | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 19 | 7 | 5 | 7 | 32:37 | -5 | 26 | |
10 | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 19 | 6 | 7 | 6 | 24:29 | -5 | 25 | |
11 | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:22 | 0 | 23 | |
12 | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 19 | 5 | 7 | 7 | 19:26 | -7 | 22 | |
13 | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 19 | 4 | 9 | 6 | 23:24 | -1 | 21 | |
14 | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 19 | 6 | 3 | 10 | 22:29 | -7 | 21 | |
15 | Hatayspor | Hatayspor | HAT | 19 | 4 | 8 | 7 | 25:26 | -1 | 20 | |
16 | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:20 | 2 | 20 | |
17 | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 19 | 5 | 3 | 11 | 21:31 | -10 | 18 | |
18 | Konyaspor | Konyaspor | KON | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:32 | -13 | 18 | |
19 | Pendikspor | Pendikspor | PEN | 19 | 3 | 6 | 10 | 20:42 | -22 | 15 | |
20 | İstanbulspor AŞ | İstanbulspor AŞ | İst | 19 | 2 | 3 | 14 | 14:38 | -24 | 6 |
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Punktabzüge: İstanbulspor AŞ (3), Kayserispor (3)