Fußball
SüperLig
08.12.2023 18:00
09.12.2023 11:30
09.12.2023 14:00
09.12.2023 17:00
10.12.2023 11:30
10.12.2023 14:00
10.12.2023 17:00
11.12.2023 18:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 15 | 13 | 1 | 1 | 40:11 | 29 | 40 | |
2 | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 15 | 13 | 1 | 1 | 31:9 | 22 | 40 | |
3 | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:19 | 8 | 26 | |
4 | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 15 | 8 | 5 | 2 | 21:14 | 7 | 26 | |
5 | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:19 | 3 | 26 | |
6 | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:17 | 5 | 23 | |
7 | Adana Demirspor | Adana Demirspor | ADA | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:19 | 8 | 23 | |
8 | Çaykur Rizespor | Rizespor | RIZ | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:20 | -5 | 22 | |
9 | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:31 | -4 | 21 | |
10 | Hatayspor | Hatayspor | HAT | 15 | 4 | 6 | 5 | 24:22 | 2 | 18 | |
11 | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:21 | 0 | 18 | |
12 | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:24 | -6 | 18 | |
13 | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:14 | 4 | 17 | |
14 | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:20 | -5 | 15 | |
15 | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 15 | 5 | 0 | 10 | 15:25 | -10 | 15 | |
16 | Konyaspor | Konyaspor | KON | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:21 | -6 | 14 | |
17 | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:25 | -8 | 14 | |
18 | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:23 | -11 | 14 | |
19 | Pendikspor | Pendikspor | PEN | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:33 | -17 | 13 | |
20 | İstanbulspor AŞ | İstanbulspor AŞ | İst | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:27 | -16 | 5 |
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Punktabzüge: İstanbulspor AŞ (3), Kayserispor (3)