Fußball
SüperLig
01.12.2023 18:00
02.12.2023 11:30
02.12.2023 14:00
02.12.2023 17:00
03.12.2023 11:30
03.12.2023 14:00
03.12.2023 17:00
04.12.2023 18:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 14 | 12 | 1 | 1 | 37:10 | 27 | 37 | |
2 | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 14 | 12 | 1 | 1 | 28:8 | 20 | 37 | |
3 | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:16 | 5 | 26 | |
4 | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:18 | 6 | 23 | |
5 | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:14 | 5 | 23 | |
6 | Adana Demirspor | Adana Demirspor | ADA | 14 | 6 | 5 | 3 | 26:16 | 10 | 23 | |
7 | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:27 | -2 | 21 | |
8 | Çaykur Rizespor | Rizespor | RIZ | 14 | 6 | 3 | 5 | 14:19 | -5 | 21 | |
9 | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:16 | 4 | 20 | |
10 | Hatayspor | Hatayspor | HAT | 14 | 4 | 6 | 4 | 24:21 | 3 | 18 | |
11 | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:20 | 0 | 17 | |
12 | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:12 | 5 | 17 | |
13 | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 14 | 3 | 6 | 5 | 17:24 | -7 | 15 | |
14 | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 14 | 5 | 0 | 9 | 14:22 | -8 | 15 | |
15 | Konyaspor | Konyaspor | KON | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:20 | -5 | 14 | |
16 | Pendikspor | Pendikspor | PEN | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:31 | -15 | 13 | |
17 | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:20 | -6 | 12 | |
18 | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:23 | -10 | 11 | |
19 | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 14 | 2 | 5 | 7 | 11:23 | -12 | 11 | |
20 | İstanbulspor AŞ | İstanbulspor AŞ | İst | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:26 | -15 | 5 |
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Punktabzüge: İstanbulspor AŞ (3), Kayserispor (3)