
Fußball
Eintracht Frankfurt
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 46 (2) |
Torchancen | 308 (15) |
Gegentore | 28 (1) |
Gehaltene Bälle | 85 (4) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 8400 (400) |
Fehlpässe | 1512 (72) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (90) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (89) |
Ecken | 112 (5) |
Abseits | 33 (2) |
Verübte Fouls | 204 (10) |
Gefoult worden | 202 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 31/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.