Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
35 | Marius Gersbeck |  | Deutschland | 20.06.1995 |
28 | Sven Müller |  | Deutschland | 16.02.1996 |
29 | Mario Schragl |  | Österreich | 31.01.1999 |
1 | Benjamin Uphoff |  | Deutschland | 08.08.1993 |
Abwehr |
---|
23 | Dirk Carlson |  | Luxemburg | 01.04.1998 |
3 | Daniel Gordon |  | Jamaika | 16.01.1985 |
20 | Alexander Groiß |  | Deutschland | 01.07.1998 |
22 | Christoph Kobald |  | Österreich | 18.08.1997 |
5 | David Pisot |  | Deutschland | 06.07.1987 |
6 | Damian Roßbach |  | Deutschland | 27.02.1993 |
21 | Marco Thiede |  | Deutschland | 20.05.1992 |
Mittelfeld |
---|
2 | Burak Çamoğlu |  | Türkei | 05.10.1996 |
37 | Kyoung-rok Choi |  | Südkorea | 15.03.1995 |
4 | Lukas Fröde |  | Deutschland | 23.01.1995 |
25 | Janis Hanek |  | Deutschland | 12.02.1999 |
7 | Marc Lorenz |  | Deutschland | 18.07.1988 |
18 | Justin Möbius |  | Deutschland | 21.04.1997 |
8 | Manuel Stiefler |  | Deutschland | 25.07.1988 |
10 | Marvin Wanitzek |  | Deutschland | 07.05.1993 |
Sturm |
---|
31 | Malik Batmaz |  | Türkei | 17.03.2000 |
17 | Marco Djuricin |  | Österreich | 12.12.1992 |
30 | Anton Fink |  | Deutschland | 31.07.1987 |
27 | Lukas Grozurek |  | Österreich | 22.12.1991 |
33 | Philipp Hofmann |  | Deutschland | 30.03.1993 |
19 | Dominik Kother |  | Deutschland | 16.03.2000 |
9 | Marvin Pourie |  | Deutschland | 08.01.1991 |
11 | Martin Röser |  | Deutschland | 13.08.1990 |
14 | Saliou Sané |  | Deutschland | 19.07.1992 |
Trainer |
---|
| Alois Schwartz |  | Deutschland | 28.03.1967 |
Co-Trainer |
---|
| Christian Eichner |  | Deutschland | 24.11.1982 |
| Dimitrios Moutas |  | Griechenland | 15.04.1968 |
Torwart-Trainer |
---|
| Markus Miller |  | Deutschland | 08.04.1982 |
Athletik-Trainer |
---|
| Florian Böckler |  | Deutschland | 11.07.1988 |