Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fortaleza - CE | 34 | 95 | 3 | 6 | 134 |
| 2 | ![]() | Vitória - BA | 34 | 99 | 3 | 4 | 128 |
| 3 | ![]() | Atlético Mineiro | 34 | 84 | 2 | 5 | 115 |
| 4 | ![]() | Corinthians SP | 34 | 98 | 2 | 2 | 114 |
| 5 | ![]() | Cruzeiro | 34 | 92 | 2 | 3 | 113 |
![]() | Juventude - RS | 34 | 97 | 2 | 2 | 113 | |
| 7 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | 34 | 89 | 1 | 4 | 112 |
![]() | Internacional | 34 | 76 | 2 | 6 | 112 | |
| 9 | ![]() | Red Bull Bragantino | 34 | 97 | 1 | 2 | 110 |
| 10 | ![]() | Santos FC | 34 | 84 | 3 | 1 | 98 |
![]() | São Paulo FC | 34 | 88 | 0 | 2 | 98 | |
| 12 | ![]() | Flamengo RJ | 34 | 73 | 1 | 4 | 96 |
| 13 | ![]() | Sport Recife - PE | 34 | 84 | 2 | 1 | 95 |
![]() | Bahia - BA | 34 | 74 | 2 | 3 | 95 | |
| 15 | ![]() | Botafogo - RJ | 34 | 81 | 1 | 2 | 94 |
| 16 | ![]() | Ceará - CE | 34 | 78 | 0 | 2 | 88 |
| 17 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | 34 | 68 | 2 | 2 | 84 |
![]() | Mirassol - SP | 34 | 79 | 0 | 1 | 84 | |
| 19 | ![]() | Fluminense RJ | 34 | 69 | 1 | 2 | 82 |
| 20 | ![]() | Palmeiras | 34 | 65 | 0 | 3 | 80 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo | FLA | 34 | 21 | 8 | 5 | 70:23 | 47 | 71 |
| 2 | ![]() | Palmeiras | Palmeiras | PAL | 34 | 21 | 6 | 7 | 58:29 | 29 | 69 |
| 3 | ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro | CRU | 34 | 18 | 11 | 5 | 49:25 | 24 | 65 |
| 4 | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol | 34 | 16 | 12 | 6 | 55:34 | 21 | 60 | |
| 5 | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo | BOT | 34 | 15 | 10 | 9 | 47:30 | 17 | 55 |
| 6 | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense | FLU | 34 | 16 | 6 | 12 | 40:38 | 2 | 54 |
| 7 | ![]() | Bahia - BA | Bahia | Bah | 34 | 15 | 8 | 11 | 46:43 | 3 | 53 |
| 8 | ![]() | Red Bull Bragantino | Bragantino | 34 | 13 | 6 | 15 | 40:50 | -10 | 45 | |
| 9 | ![]() | Corinthians SP | Corinthians | COR | 34 | 12 | 9 | 13 | 38:39 | -1 | 45 |
| 9 | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC | SAO | 34 | 12 | 9 | 13 | 38:39 | -1 | 45 |
| 11 | ![]() | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro | CAM | 34 | 11 | 11 | 12 | 37:39 | -2 | 44 |
| 12 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | GRE | 34 | 11 | 10 | 13 | 37:43 | -6 | 43 |
| 13 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama | VAS | 34 | 12 | 6 | 16 | 50:51 | -1 | 42 |
| 14 | ![]() | Ceará - CE | Ceará SC | 34 | 11 | 9 | 14 | 32:32 | 0 | 42 | |
| 15 | ![]() | Internacional | Internacional | INT | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:47 | -8 | 40 |
| 16 | ![]() | Santos FC | Santos FC | SAN | 34 | 9 | 10 | 15 | 35:49 | -14 | 37 |
| 17 | ![]() | Vitória - BA | EC Vitória | Vit | 34 | 8 | 12 | 14 | 29:47 | -18 | 36 |
| 18 | ![]() | Fortaleza - CE | Fortaleza | FEC | 34 | 8 | 10 | 16 | 37:53 | -16 | 34 |
| 19 | ![]() | Juventude - RS | Juventude | Juv | 34 | 9 | 6 | 19 | 32:62 | -30 | 33 |
| 20 | ![]() | Sport Recife - PE | SC Recife | SPO | 34 | 2 | 11 | 21 | 27:63 | -36 | 17 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kaio Jorge | Cruzeiro | 31 | 19 | 1 | 0,61 |
| 2 | ![]() | Giorgian de Arrascaeta | Flamengo RJ | 30 | 17 | 2 | 0,57 |
| 3 | ![]() | Vítor Roque | Palmeiras | 31 | 16 | 1 | 0,52 |
| 4 | ![]() | Pablo Vegetti | Vasco da Gama - RJ | 31 | 14 | 3 | 0,45 |
| 5 | ![]() | Pedro | Flamengo RJ | 21 | 12 | 1 | 0,57 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cruzeiro | Kaio Jorge | 0 | 19 | 26 | 31 |
| 2 | ![]() | Flamengo RJ | Giorgian de Arrascaeta | 0 | 17 | 30 | 30 |
| 3 | ![]() | Palmeiras | Vítor Roque | 0 | 16 | 19 | 31 |
| 4 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Pablo Vegetti | 0 | 14 | 15 | 31 |
| 5 | ![]() | Mirassol - SP | Reinaldo | 0 | 12 | 18 | 32 |



















