
Fußball
FC Schalke 04
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 37 (2) |
Torchancen | 288 (14) |
Gegentore | 39 (2) |
Gehaltene Bälle | 67 (3) |
Ballkontakte | 53% |
Angek. Pässe | 7664 (383) |
Fehlpässe | 1482 (74) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (97) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (92) |
Ecken | 87 (4) |
Abseits | 28 (1) |
Verübte Fouls | 215 (11) |
Gefoult worden | 217 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 48/2/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.