
Fußball
CD Mirandés
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Carlo García | MF | ![]() | Villarreal CF B | Villarreal B |
01/2025 | ![]() | Adrián Butzke | ST | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC |
01/2025 | ![]() | Iker Benito | ST | ![]() | CA Osasuna | Osasuna |
10/2024 | ![]() | Markel Martínez | ST | |||
08/2024 | ![]() | Aboubacar Bassinga | MF | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas |
08/2024 | ![]() | Ander Martín | ST | ![]() | Burgos CF | Burgos CF |
08/2024 | ![]() | Unai Egiluz | AB | ![]() | Athletic Club | Athletic |
08/2024 | ![]() | Alberto Dadie | MF | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian |
08/2024 | ![]() | Álex Calvo | ST | |||
08/2024 | ![]() | Joel Roca | ST | ![]() | Girona FC | Girona |
08/2024 | ![]() | Panichelli | ST | ![]() | CD Alavés | Alavés |
08/2024 | ![]() | Santiago Homenchenko | MF | ![]() | CF Pachuca | Pachuca |
08/2024 | ![]() | Hugo Rincón | AB | ![]() | Athletic Club | Athletic |
08/2024 | ![]() | Víctor Parada | AB | ![]() | CD Alavés | Alavés |
08/2024 | ![]() | Jon Gorrotxategi | MF | ![]() | Real Sociedad B | Real Sociedad B |
08/2024 | ![]() | Urko Izeta | ST | ![]() | Athletic Club B | Bilbao B |
08/2024 | ![]() | Julio Alonso | AB | ![]() | Albacete | Albacete |
07/2024 | ![]() | Sergio Postigo | AB | |||
07/2024 | ![]() | Raúl | TW | |||
07/2024 | ![]() | Álex González | TW | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas |
07/2024 | ![]() | Hodei Alutiz | AB | |||
07/2024 | ![]() | Juan Gutiérrez | AB | ![]() | Racing Santander | Racing |
07/2024 | ![]() | Alberto García | MF | |||
07/2024 | ![]() | Sergio Gabriel | ST | |||
07/2024 | ![]() | Yidne Pinto | ST |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Santiago Homenchenko | MF | ![]() | CF Pachuca | Pachuca |
09/2024 | ![]() | Diogo Verdasca | AB | ![]() | Kapaz PFK | Kapaz PFK |
07/2024 | ![]() | Sergio Barcia | AB | ![]() | Legia Warschau | Legia |
07/2024 | ![]() | Zubiaurre | TW | ![]() | CD Eldense | Eldense |
07/2024 | ![]() | Jonathan Gómez | AB | ![]() | Real Sociedad B | Real Sociedad B |
07/2024 | ![]() | Juan María | AB | ![]() | Albacete | Albacete |
07/2024 | ![]() | Houboulang Mendes | AB | ![]() | UD Almería | Almería |
07/2024 | ![]() | Pablo Ramón | AB | ![]() | Real Madrid Castilla | RM Castilla |
07/2024 | ![]() | Ibrahima Kébé | MF | ![]() | Girona FC | Girona |
07/2024 | ![]() | Daniel Luna | MF | ![]() | RCD Mallorca B | Mallorca |
07/2024 | ![]() | Miguel Baeza | MF | ![]() | CD Nacional | CD Nacional |
07/2024 | ![]() | Carlos Martín | ST | ![]() | Atlético Madrid | Atlético |
07/2024 | ![]() | Ilyas Chaira | ST | ![]() | Girona FC | Girona |
07/2024 | ![]() | Gabriel Martínez | ST | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga |
07/2024 | ![]() | Javi Martón | ST | ![]() | Athletic Club | Athletic |
07/2024 | ![]() | Antonino La Gumina | ST | ![]() | Sampdoria | Sampdoria |