Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Péter Gulácsi |  | Ungarn | 06.05.1990 |
28 | Yvon Mvogo |  | Schweiz | 06.06.1994 |
32 | Tim Schreiber |  | Deutschland | 24.04.2002 |
33 | Philipp Tschauner |  | Deutschland | 03.11.1985 |
Abwehr |
---|
26 | Ethan Ampadu |  | Wales | 14.09.2000 |
23 | Marcel Halstenberg |  | Deutschland | 27.09.1991 |
16 | Lukas Klostermann |  | Deutschland | 03.06.1996 |
6 | Ibrahima Konaté |  | Frankreich | 25.05.1999 |
36 | Luan Cândido |  | Brasilien | 02.02.2001 |
22 | Nordi Mukiele |  | Frankreich | 01.11.1997 |
4 | Willi Orban |  | Ungarn | 03.11.1992 |
3 | Marcelo Saracchi |  | Uruguay | 23.04.1998 |
5 | Dayot Upamecano |  | Frankreich | 27.10.1998 |
Mittelfeld |
---|
14 | Tyler Adams |  | USA | 14.02.1999 |
31 | Diego Demme |  | Deutschland | 21.11.1991 |
10 | Emil Forsberg |  | Schweden | 23.10.1991 |
8 | Amadou Haïdara |  | Mali | 31.01.1998 |
13 | Stefan Ilsanker |  | Österreich | 18.05.1989 |
44 | Kevin Kampl |  | Slowenien | 09.10.1990 |
53 | Tom Krauß |  | Deutschland | 22.06.2001 |
27 | Konrad Laimer |  | Österreich | 27.05.1997 |
18 | Christopher Nkunku |  | Frankreich | 14.11.1997 |
7 | Marcel Sabitzer |  | Österreich | 17.03.1994 |
Sturm |
---|
17 | Ademola Lookman |  | England | 20.10.1997 |
20 | Matheus Cunha |  | Brasilien | 27.05.1999 |
9 | Yussuf Poulsen |  | Dänemark | 15.06.1994 |
21 | Patrik Schick |  | Tschechien | 24.01.1996 |
11 | Timo Werner |  | Deutschland | 06.03.1996 |
19 | Hannes Wolf |  | Österreich | 16.04.1999 |
Trainer |
---|
| Julian Nagelsmann |  | Deutschland | 23.07.1987 |
Co-Trainer |
---|
| Robert Klauß |  | Deutschland | 01.12.1984 |
| Moritz Volz |  | Deutschland | 21.01.1983 |
Torwart-Trainer |
---|
| Frederik Gößling |  | Deutschland | 22.09.1977 |
Athletik-Trainer |
---|
| Daniel Behlau |  | Deutschland | 24.08.1988 |
| Ruwen Faller |  | Deutschland | 22.07.1980 |
| Kai Kraft |  | Deutschland | 02.07.1977 |