Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Łukasz Fabiański |  | Polen | 18.04.1985 |
25 | David Martin |  | England | 22.01.1986 |
13 | Roberto |  | Spanien | 10.02.1986 |
Abwehr |
---|
4 | Fabián Balbuena |  | Paraguay | 23.08.1991 |
3 | Aaron Cresswell |  | England | 15.12.1989 |
23 | Issa Diop |  | Frankreich | 09.01.1997 |
24 | Ryan Fredericks |  | England | 10.10.1992 |
20 | Gonçalo Cardoso |  | Portugal | 21.10.2000 |
53 | Ben Johnson |  | England | 24.01.2000 |
26 | Arthur Masuaku |  | DR Kongo | 07.11.1993 |
21 | Angelo Ogbonna |  | Italien | 23.05.1988 |
2 | Winston Reid |  | Neuseeland | 03.07.1988 |
5 | Pablo Zabaleta |  | Argentinien | 16.01.1985 |
Mittelfeld |
---|
30 | Michail Antonio |  | England | 28.03.1990 |
54 | Conor Coventry |  | Irland | 25.03.2000 |
8 | Felipe Anderson |  | Brasilien | 15.04.1993 |
10 | Manuel Lanzini |  | Argentinien | 15.02.1993 |
16 | Mark Noble |  | England | 08.05.1987 |
18 | Pablo Fornals |  | Spanien | 22.02.1996 |
41 | Declan Rice |  | England | 14.01.1999 |
15 | Carlos Sánchez |  | Kolumbien | 06.02.1986 |
11 | Robert Snodgrass |  | Schottland | 07.09.1987 |
19 | Jack Wilshere |  | England | 01.01.1992 |
Sturm |
---|
27 | Albian Ajeti |  | Schweiz | 26.02.1997 |
22 | Sébastien Haller |  | Frankreich | 22.06.1994 |
37 | Nathan Holland |  | England | 19.06.1998 |
32 | Xande Silva |  | Portugal | 16.03.1997 |
7 | Andrey Yarmolenko |  | Ukraine | 23.10.1989 |
Trainer |
---|
| Manuel Pellegrini |  | Chile | 16.09.1953 |
Co-Trainer |
---|
| Rubén Cousillas |  | Argentinien | 09.05.1957 |
| Enzo Maresca |  | Italien | 10.02.1980 |
Torwart-Trainer |
---|
| Valero |  | Spanien | 28.02.1973 |