
Fußball
Bayern München
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 62 (3) |
Torchancen | 390 (20) |
Gegentore | 19 (1) |
Gehaltene Bälle | 21 (1) |
Ballkontakte | 66% |
Angek. Pässe | 13643 (682) |
Fehlpässe | 1341 (67) |
Gew. Zweikämpfe | 54% (96) |
Verl. Zweikämpfe | 46% (81) |
Ecken | 144 (7) |
Abseits | 28 (1) |
Verübte Fouls | 168 (8) |
Gefoult worden | 209 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 30/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.