Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Koen Casteels |  | Belgien | 25.06.1992 |
35 | Lino Kasten |  | Deutschland | 17.01.2001 |
30 | Niklas Klinger |  | Deutschland | 13.10.1995 |
36 | Phillip Menzel |  | Deutschland | 18.08.1998 |
12 | Pavao Pervan |  | Österreich | 13.11.1987 |
Abwehr |
---|
25 | John Anthony Brooks |  | USA | 28.01.1993 |
5 | Jeffrey Bruma |  | Niederlande | 13.11.1991 |
31 | Robin Knoche |  | Deutschland | 22.05.1992 |
19 | Kevin Mbabu |  | Schweiz | 19.04.1995 |
6 | Paulo Otávio |  | Brasilien | 23.11.1994 |
15 | Jérôme Roussillon |  | Frankreich | 06.01.1993 |
32 | Marcel Tisserand |  | DR Kongo | 10.01.1993 |
2 | William |  | Brasilien | 03.04.1995 |
Mittelfeld |
---|
27 | Maximilian Arnold |  | Deutschland | 27.05.1994 |
7 | Josip Brekalo |  | Kroatien | 23.06.1998 |
4 | Camacho |  | Spanien | 04.05.1990 |
13 | Yannick Gerhardt |  | Deutschland | 13.03.1994 |
23 | Josuha Guilavogui |  | Frankreich | 19.09.1990 |
40 | João Victor |  | Brasilien | 27.03.1994 |
11 | Felix Klaus |  | Deutschland | 13.09.1992 |
10 | Yunus Mallı |  | Türkei | 24.02.1992 |
37 | Elvis Rexhbeçaj |  | Deutschland | 01.11.1997 |
24 | Xaver Schlager |  | Österreich | 28.09.1997 |
8 | Renato Steffen |  | Schweiz | 03.11.1991 |
Sturm |
---|
38 | Ismail Azzaoui |  | Belgien | 06.01.1998 |
33 | Daniel Ginczek |  | Deutschland | 13.04.1991 |
14 | Admir Mehmedi |  | Schweiz | 16.03.1991 |
22 | Lukas Nmecha |  | Deutschland | 12.12.1998 |
9 | Wout Weghorst |  | Niederlande | 07.08.1992 |
Trainer |
---|
| Oliver Glasner |  | Österreich | 28.08.1974 |
Co-Trainer |
---|
| Michael Angerschmid |  | Österreich | 24.02.1974 |
| Thomas Sageder |  | Österreich | 05.09.1983 |
Torwart-Trainer |
---|
| Pascal Formann |  | Deutschland | 16.11.1982 |
Athletik-Trainer |
---|
| Michael Berktold |  | Österreich | 30.09.1980 |
| Christoph Tebel |  | Deutschland | 13.06.1988 |
Reha-Trainer |
---|
| Michele Putaro |  | Deutschland | 25.02.1974 |