
Fußball
Guaraní
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2025 | ![]() | Felipe Salomoni | AB | ![]() | Al Ain FC | Al Ain FC |
01/2025 | ![]() | Aldo Maíz | MF | ![]() | Defensa y Justicia | CSyD DyJ |
01/2025 | ![]() | Marcos Giménez | TW | |||
01/2025 | ![]() | Lucas Gómez | AB | |||
01/2025 | ![]() | Alexandro Maidana | AB | |||
01/2025 | ![]() | Juan Patiño | AB | ![]() | Sportivo Ameliano | Ameliano |
01/2025 | ![]() | Octavio Alfonso | MF | |||
01/2025 | ![]() | Jhonatan Benítez | MF | |||
01/2025 | ![]() | Diego Fernández | MF | ![]() | Tacuary | Tacuary |
01/2025 | ![]() | Milton Maciel | MF | ![]() | Sportivo Trinidense | Trinidense |
01/2025 | ![]() | William Mendieta | MF | ![]() | Libertad | Libertad |
01/2025 | ![]() | Alan Romero | MF | |||
01/2025 | ![]() | Patricio Coronel | ST | |||
01/2025 | ![]() | Fernando Fernández | ST | ![]() | Cerro Porteño | Cerro Porteño |
01/2025 | ![]() | Leonardo Rolón | ST | |||
01/2025 | ![]() | Richard Torales | ST | ![]() | Sportivo Ameliano | Ameliano |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Paul Riveros | AB | ![]() | Banfield | Banfield |
01/2025 | ![]() | Juan Danilo Santacruz | MF | ![]() | Tampico Madero | Tampico Madero |
01/2025 | ![]() | Milton Maciel | MF | ![]() | Universidad Catolica | Uni. Catolica |
01/2025 | ![]() | Estivel Moreira | MF | ![]() | Sportivo Ameliano | Ameliano |
01/2025 | ![]() | Adrián Alcaraz | ST | ![]() | Libertad | Libertad |
01/2025 | ![]() | Walter González | ST | ![]() | Sportivo Luqueño | Luqueño |
01/2025 | ![]() | Mathías Martínez | ST | ![]() | 2 de Mayo | 2 de Mayo |