Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
13 | Yassine Bounou |  | Marokko | 05.04.1991 |
1 | Tomáš Vaclík |  | Tschechien | 29.03.1989 |
Abwehr |
---|
34 | Chacartegui |  | Spanien | 23.02.1998 |
6 | Daniel Carriço |  | Portugal | 04.08.1988 |
20 | Diego Carlos |  | Brasilien | 15.03.1993 |
18 | Escudero |  | Spanien | 02.09.1989 |
12 | Jules Koundé |  | Frankreich | 12.11.1998 |
23 | Reguilón |  | Spanien | 16.12.1996 |
3 | Sergi Gómez |  | Spanien | 28.03.1992 |
Mittelfeld |
---|
10 | Éver Banega |  | Argentinien | 29.06.1988 |
25 | Fernando |  | Brasilien | 25.07.1987 |
17 | Nemanja Gudelj |  | Serbien | 16.11.1991 |
16 | Jesús Navas |  | Spanien | 21.11.1985 |
24 | Joan Jordán |  | Spanien | 06.07.1994 |
29 | Mena |  | Spanien | 15.05.1998 |
5 | Lucas Ocampos |  | Argentinien | 11.07.1994 |
21 | Óliver Torres |  | Spanien | 10.11.1994 |
26 | Pejiño |  | Spanien | 29.07.1996 |
7 | Rony Lopes |  | Portugal | 28.12.1995 |
22 | Franco Vázquez |  | Italien | 22.02.1989 |
Sturm |
---|
30 | Bryan Gil |  | Spanien | 11.02.2001 |
9 | Munas Dabbur |  | Israel | 14.05.1992 |
19 | Luuk de Jong |  | Niederlande | 27.08.1990 |
14 | Javier Hernández |  | Mexiko | 01.06.1988 |
11 | Munir |  | Spanien | 01.09.1995 |
8 | Nolito |  | Spanien | 15.10.1986 |
15 | Pozo |  | Spanien | 22.02.1999 |
Trainer |
---|
| Lopetegui |  | Spanien | 28.08.1966 |
Co-Trainer |
---|
| Pablo Sanz |  | Spanien | 30.08.1973 |
Torwart-Trainer |
---|
| José Luis Silva |  | Spanien | 15.09.1979 |
Athletik-Trainer |
---|
| Óscar Caro |  | Spanien | 07.09.1985 |
Fitness-Trainer |
---|
| Jordi Balcells |  | Spanien | |