Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Anthony Lopes |  | Portugal | 01.10.1990 |
16 | Anthony Racioppi |  | Schweiz | 31.12.1998 |
30 | Ciprian Tătăruşanu |  | Rumänien | 09.02.1986 |
Abwehr |
---|
3 | Joachim Andersen |  | Dänemark | 31.05.1996 |
31 | Melvin Bard |  | Frankreich | 06.11.2000 |
5 | Jason Denayer |  | Belgien | 28.06.1995 |
14 | Léo Dubois |  | Frankreich | 14.09.1994 |
28 | Youssouf Koné |  | Mali | 05.07.1995 |
20 | Marçal |  | Brasilien | 19.02.1989 |
6 | Marcelo |  | Brasilien | 25.05.1987 |
4 | Rafael |  | Brasilien | 09.07.1990 |
26 | Oumar Solet |  | Frankreich | 07.02.2000 |
23 | Kenny Tete |  | Niederlande | 09.10.1995 |
2 | Mapou Yanga-Mbiwa |  | Frankreich | 15.05.1989 |
Mittelfeld |
---|
8 | Houssem Aouar |  | Frankreich | 30.06.1998 |
25 | Maxence Caqueret |  | Frankreich | 15.02.2000 |
22 | Jean Lucas |  | Brasilien | 22.06.1998 |
17 | Jeff Reine-Adélaïde |  | Frankreich | 17.01.1998 |
12 | Thiago Mendes |  | Brasilien | 15.03.1992 |
44 | Titouan Thomas |  | Frankreich | 12.01.2002 |
29 | Lucas Tousart |  | Frankreich | 29.04.1997 |
Sturm |
---|
18 | Rayan Cherki |  | Frankreich | 17.08.2003 |
27 | Maxwel Cornet |  | Elfenbeinküste | 27.09.1996 |
9 | Moussa Dembélé |  | Frankreich | 12.07.1996 |
11 | Memphis Depay |  | Niederlande | 13.02.1994 |
35 | Boubacar Fofana |  | Frankreich | 07.09.1998 |
19 | Amine Gouiri |  | Frankreich | 16.02.2000 |
7 | Martin Terrier |  | Frankreich | 04.03.1997 |
10 | Bertrand Traoré |  | Burkina Faso | 06.09.1995 |
Trainer |
---|
| Rudi García |  | Frankreich | 20.02.1964 |