Fußball
Nacional
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2024 | Paolo Calione | AB | ||||
08/2024 | Nicolás Rodríguez | AB | Defensor Sporting | Defensor | ||
08/2024 | Nicolás López | ST | ||||
08/2024 | Diego Herazo | ST | San Lorenzo | CASL | ||
07/2024 | Sebastián Coates | AB | Sporting CP | Sporting CP | ||
06/2024 | Martín Lasarte | TR | ||||
06/2024 | Mauricio Victorino | CO-TR | ||||
06/2024 | Rafael García | TR | ||||
02/2024 | Felipe Cairus | MF | Rentistas | Rentistas | ||
02/2024 | Santiago Ramírez | ST | ||||
01/2024 | Guillermo López | MF | Rentistas | Rentistas | ||
01/2024 | Gastón González | ST | Orlando City | Orlando City | ||
01/2024 | Osinachi Ebere | ST | Plaza Colonia | Plaza Colonia | ||
01/2024 | Luis Mejía | TW | ||||
01/2024 | Lucas Sanabria | MF | ||||
01/2024 | Mateo Antoni | AB | Liverpool | Liverpool FC | ||
01/2024 | Rafael Haller | AB | Danubio | Danubio | ||
01/2024 | Juan Izquierdo | AB | Liverpool | Liverpool FC | ||
01/2024 | Mateo Rivero | AB | ||||
01/2024 | Jairo Amaro | MF | ||||
01/2024 | Alexis Castro | MF | Tigre | C. A. T. | ||
01/2024 | Alexis Cuadro | MF | ||||
01/2024 | Christian Oliva | MF | FC Juárez | FC Juárez | ||
01/2024 | Mauricio Pereyra | MF | Orlando City | Orlando City | ||
01/2024 | Bruno Arady | ST | ||||
01/2024 | Rubén Bentancourt | ST | Liverpool | Liverpool FC | ||
01/2024 | Exequiel Mereles | ST | Atenas | Atenas | ||
01/2024 | Gonzalo Petit | ST | Nacional U17 | U17 | ||
01/2024 | Federico Santander | ST | Guaraní | Club Guaraní | ||
01/2024 | Bruno Piano | CO-TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Rafael Haller | AB | Atlético Goianiense | Atlético | ||
07/2024 | Francisco Ginella | MF | Los Angeles FC | Los Angeles | ||
07/2024 | Luciano Inverso | MF | Rentistas | Rentistas | ||
02/2024 | Santiago Ramírez | ST | Deportivo Maldonado | Maldonado | ||
02/2024 | Facundo de León | MF | Fénix | Fénix | ||
01/2024 | José Alberti | MF | Montevideo Wanderers | Wanderers | ||
01/2024 | Bruno Damiani | ST | Boston River | Boston River | ||
01/2024 | Yonathan Rodríguez | MF | Gimnasia de La Plata | GyE La Plata | ||
01/2024 | Christian Almeida | AB | River Plate | River Plate | ||
01/2024 | Lucas Morales | MF | Montevideo Wanderers | Wanderers | ||
01/2024 | Salvador Ichazo | TW | Deportivo Pereira | Pereira | ||
01/2024 | Daniel Bocanegra | AB | América de Cali | América | ||
01/2024 | Maximiliano Perg | AB | Fénix | Fénix | ||
01/2024 | Marcos Montiel | MF | Godoy Cruz | Godoy Cruz | ||
01/2024 | Manuel Monzeglio | MF | Danubio | Danubio | ||
01/2024 | Nicolás Ramos | MF | Rentistas | Rentistas | ||
01/2024 | Diego Rodríguez | MF | Liverpool | Liverpool FC | ||
01/2024 | Franco Fagúndez | ST | Santos Laguna | Santos Laguna | ||
01/2024 | Emmanuel Gigliotti | ST | Unión La Calera | La Calera | ||
01/2024 | Federico Martínez | ST | Everton | Everton | ||
01/2024 | Ignacio Ramírez | ST | Newell's Old Boys | Newell's OB |