Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Felix Kielkopf |  | Deutschland | 22.12.1996 |
| Patric Klandt |  | Deutschland | 29.09.1983 |
| Justin Reichert |  | Deutschland | 07.03.2001 |
| Jonas Wendlinger |  | Österreich | 17.07.2000 |
| Benedikt Willert |  | Deutschland | 02.06.2001 |
Abwehr |
---|
| Ekin Celebi |  | Deutschland | 06.06.2000 |
| Alexander Freitag |  | Deutschland | 12.02.1999 |
| Leon Heinze |  | Deutschland | 09.06.1999 |
| Noel Knothe |  | Deutschland | 05.05.1999 |
| Dennis Lippert |  | Deutschland | 20.02.1996 |
| Fabian Nürnberger |  | Deutschland | 28.07.1999 |
| Mario Suver |  | Kroatien | 23.09.1999 |
Mittelfeld |
---|
| Arman Ardestani |  | Deutschland | 06.02.2000 |
| Alexander Fuchs |  | Deutschland | 05.01.1997 |
| Philipp Harlaß |  | Deutschland | 30.07.1998 |
| Robin Heußer |  | Deutschland | 23.05.1998 |
| Tobias Kraulich |  | Deutschland | 24.03.1999 |
| Tim Latteier |  | Deutschland | 20.05.2000 |
| Nils Piwernetz |  | Deutschland | 03.04.2000 |
| Linus Rosenlöcher |  | Deutschland | 09.09.2000 |
| Mike Scharwath |  | Deutschland | 24.11.1999 |
| Felix Schimmel |  | Deutschland | 15.07.1999 |
| Lukas Schleimer |  | Deutschland | 09.12.1999 |
| Marco Zietsch |  | Deutschland | 29.09.2000 |
Sturm |
---|
| Emre Mert Aslan |  | Deutschland | 15.08.1999 |
| Paul-Philipp Besong |  | Deutschland | 06.10.2000 |
| Edward Hinz |  | Deutschland | 13.03.2000 |
| Fabian Schleusener |  | Deutschland | 24.10.1991 |
| Tobias Stoßberger |  | Deutschland | 31.10.1999 |
| Casper Tengstedt |  | Dänemark | 01.06.2000 |
| Adam Zreľák |  | Slowakei | 05.05.1994 |
Trainer |
---|
| Marek Mintál |  | Slowakei | 02.09.1977 |