Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
20 | Gary Maley |  | Schottland | 03.08.1982 |
30 | Matija Šarkić |  | Montenegro | 23.07.1997 |
1 | Ross Stewart |  | Schottland | 16.04.1995 |
Abwehr |
---|
2 | Nicky Devlin |  | Schottland | 17.10.1993 |
27 | Jon Guthrie |  | England | 01.02.1993 |
5 | Ricki Lamie |  | Schottland | 20.06.1993 |
33 | Steve Lawson |  | Frankreich | 08.08.1994 |
4 | Alan Lithgow |  | Schottland | 12.03.1988 |
21 | Jack McMillan |  | Schottland | 18.12.1997 |
14 | Hakeem Odofin |  | England | 13.04.1998 |
15 | Cécé Pepe |  | Frankreich | 09.07.1996 |
29 | Ibrahima Savane |  | Frankreich | 10.09.1993 |
29 | Aaron Taylor-Sinclair |  | Schottland | 08.04.1991 |
Mittelfeld |
---|
6 | Marvin Bartley |  | England | 04.07.1986 |
16 | Robbie Crawford |  | Schottland | 22.06.1994 |
19 | Chris Erskine |  | Schottland | 08.02.1987 |
37 | Craig Henderson |  | Schottland | 15.03.2001 |
7 | Keaghan Jacobs |  | Südafrika | 09.09.1989 |
11 | Steven Lawless |  | Schottland | 12.04.1991 |
17 | Scott Robinson |  | Schottland | 12.03.1992 |
10 | Craig Sibbald |  | Schottland | 18.05.1995 |
31 | Jack Stobbs |  | England | 27.02.1997 |
Sturm |
---|
9 | Lyndon Dykes |  | Australien | 07.10.1995 |
18 | Lee Miller |  | Schottland | 18.03.1983 |
8 | Scott Pittman |  | Schottland | 09.07.1992 |
20 | Aymen Souda |  | Frankreich | 28.02.1993 |
22 | Scott Tiffoney |  | Schottland | 26.08.1998 |
Trainer |
---|
| Gary Holt |  | Schottland | 09.03.1973 |