Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
33 | Philipp Bachmeier |  | Deutschland | 26.04.1999 |
1 | Lukas Königshofer |  | Österreich | 16.03.1989 |
27 | Robin Udegbe |  | Deutschland | 20.03.1991 |
17 | René Vollath |  | Deutschland | 20.03.1990 |
Abwehr |
---|
15 | Alexander Bittroff |  | Deutschland | 19.09.1988 |
7 | Christian Dorda |  | Deutschland | 06.12.1988 |
12 | Hakim Guenouche |  | Frankreich | 30.05.2000 |
4 | Jan Kirchhoff |  | Deutschland | 01.10.1990 |
5 | Assani Lukimya |  | DR Kongo | 25.01.1986 |
32 | Dominic Maroh |  | Slowenien | 04.03.1987 |
24 | Oliver Steurer |  | Deutschland | 06.01.1995 |
Mittelfeld |
---|
22 | Boubacar Barry |  | Deutschland | 15.04.1996 |
30 | Dennis Daube |  | Deutschland | 11.07.1989 |
8 | Christian Kinsombi |  | Deutschland | 24.08.1999 |
28 | Manuel Konrad |  | Deutschland | 14.04.1988 |
31 | Adam Matuszczyk |  | Polen | 14.02.1989 |
21 | Jean-Manuel Mbom |  | Deutschland | 24.02.2000 |
14 | Necirwan Mohammad |  | Deutschland | 05.05.1992 |
10 | Patrick Pflücke |  | Deutschland | 30.11.1996 |
11 | Roberto Rodríguez |  | Schweiz | 28.07.1990 |
Sturm |
---|
9 | Tom Boere |  | Niederlande | 24.11.1992 |
18 | Franck Evina |  | Deutschland | 05.07.2000 |
19 | Adriano Grimaldi |  | Deutschland | 05.04.1991 |
6 | Kevin Großkreutz |  | Deutschland | 19.07.1988 |
3 | Selim Gündüz |  | Türkei | 16.05.1994 |
20 | Ali Ibrahimaj |  | Deutschland | 18.08.1991 |
35 | Osayamen Osawe |  | England | 03.09.1993 |
23 | Tobias Rühle |  | Deutschland | 07.02.1991 |
36 | Niklas Zaß |  | Deutschland | 09.06.2001 |
Trainer |
---|
| Daniel Steuernagel |  | Deutschland | 16.11.1979 |
Co-Trainer |
---|
| Frank Heinemann |  | Deutschland | 08.01.1965 |
| Stefan Reisinger |  | Deutschland | 14.09.1981 |
Torwart-Trainer |
---|
| Manfred Gloger |  | Deutschland | 14.09.1962 |
Athletik-Trainer |
---|
| Fabian Illner |  | Deutschland | 31.07.1984 |