
Fußball
1. FC Magdeburg
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 41 (2) |
Torchancen | 288 (14) |
Gegentore | 29 (1) |
Gehaltene Bälle | 67 (3) |
Ballkontakte | 56% |
Angek. Pässe | 8383 (419) |
Fehlpässe | 1378 (69) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (100) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (94) |
Ecken | 117 (6) |
Abseits | 40 (2) |
Verübte Fouls | 228 (11) |
Gefoult worden | 211 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 52/3/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.