Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 14 | 38 | 3 | 3 | 62 |
| 2 | ![]() | Chemnitzer FC | 15 | 43 | 1 | 3 | 61 |
| 3 | ![]() | Hallescher FC | 15 | 39 | 5 | 0 | 54 |
| 4 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 15 | 46 | 2 | 0 | 52 |
![]() | BSG Chemie Leipzig | 13 | 44 | 1 | 1 | 52 | |
| 6 | ![]() | BFC Dynamo | 15 | 45 | 2 | 0 | 51 |
| 7 | ![]() | BFC Preussen | 14 | 37 | 1 | 2 | 50 |
| 8 | ![]() | SV Babelsberg 03 | 15 | 43 | 1 | 0 | 46 |
| 9 | ![]() | Hertha Zehlendorf | 13 | 37 | 1 | 1 | 45 |
| 10 | ![]() | ZFC Meuselwitz | 14 | 39 | 0 | 1 | 44 |
| 11 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 15 | 37 | 2 | 0 | 43 |
| 12 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | 14 | 27 | 1 | 2 | 40 |
| 13 | ![]() | FSV Zwickau | 14 | 33 | 1 | 0 | 36 |
| 14 | ![]() | Greifswalder FC | 14 | 35 | 0 | 0 | 35 |
![]() | 1. FC Magdeburg II | 14 | 24 | 2 | 1 | 35 | |
| 16 | ![]() | FC Eilenburg | 14 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 17 | ![]() | Hertha BSC II | 15 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 18 | ![]() | VSG Altglienicke | 15 | 23 | 1 | 1 | 31 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 14 | 12 | 1 | 1 | 30:7 | 23 | 37 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | Jena | JEN | 15 | 11 | 3 | 1 | 32:11 | 21 | 36 |
| 3 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | RWE | 14 | 8 | 4 | 2 | 28:19 | 9 | 28 |
| 4 | ![]() | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:15 | 6 | 27 |
| 5 | ![]() | Hallescher FC | Hallescher FC | HFC | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:17 | 4 | 24 |
| 6 | ![]() | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:15 | 3 | 24 |
| 7 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | LUC | 15 | 7 | 2 | 6 | 17:19 | -2 | 23 |
| 8 | ![]() | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 |
| 9 | ![]() | BFC Preussen | BFC Preussen | BFC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:21 | 1 | 22 |
| 10 | ![]() | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 15 | 4 | 6 | 5 | 22:30 | -8 | 18 |
| 11 | ![]() | 1. FC Magdeburg II | Magdeburg II | MAG | 14 | 5 | 2 | 7 | 25:18 | 7 | 17 |
| 12 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:26 | -4 | 16 |
| 13 | ![]() | BFC Dynamo | BFC Dynamo | DYN | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:27 | -9 | 15 |
| 14 | ![]() | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 14 | 2 | 6 | 6 | 14:23 | -9 | 12 |
| 15 | ![]() | Greifswalder FC | Greifswald | GFC | 14 | 2 | 5 | 7 | 15:22 | -7 | 11 |
| 16 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | CHE | 13 | 3 | 1 | 9 | 11:18 | -7 | 10 |
| 17 | ![]() | FC Eilenburg | FC Eilenburg | EIL | 14 | 1 | 5 | 8 | 13:27 | -14 | 8 |
| 18 | ![]() | Hertha Zehlendorf | Hertha 03 | H03 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:27 | -16 | 6 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Nietfeld | VSG Altglienicke | 15 | 10 | 1 | 0,67 |
| 2 | ![]() | Ayodele Adetula | 1. FC Lok Leipzig | 14 | 9 | 0 | 0,64 |
| 3 | ![]() | Stefan Maderer | 1. FC Lok Leipzig | 13 | 8 | 0 | 0,62 |
| 4 | ![]() | Obed Ugondu | Rot-Weiß Erfurt | 12 | 7 | 0 | 0,58 |
| 5 | ![]() | Dejan Bozic | Chemnitzer FC | 12 | 6 | 2 | 0,5 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VSG Altglienicke | Jonas Nietfeld | 0 | 10 | 10 | 15 |
| 2 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Ayodele Adetula | 0 | 9 | 9 | 14 |
| 3 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | Stefan Maderer | 0 | 8 | 8 | 13 |
| 4 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Obed Ugondu | 0 | 7 | 7 | 12 |
| 5 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Luis Müller | 0 | 6 | 6 | 15 |

















