
Fußball
Primera División
14.05.2024 19:30
14.05.2024 21:30
14.05.2024 22:00
15.05.2024 19:30
15.05.2024 22:00
16.05.2024 19:30
16.05.2024 21:30
16.05.2024 22:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 36 | 29 | 6 | 1 | 83:22 | 61 | 93 |
2 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 36 | 24 | 7 | 5 | 74:43 | 31 | 79 |
3 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 36 | 23 | 6 | 7 | 75:45 | 30 | 75 |
4 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 36 | 23 | 4 | 9 | 67:39 | 28 | 73 |
5 | ![]() | Athletic Club | Athletic | BIL | 36 | 17 | 11 | 8 | 58:37 | 21 | 62 |
6 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 36 | 15 | 12 | 9 | 49:37 | 12 | 57 |
7 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 36 | 14 | 14 | 8 | 48:43 | 5 | 56 |
8 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 36 | 14 | 9 | 13 | 60:60 | 0 | 51 |
9 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 36 | 13 | 9 | 14 | 37:40 | -3 | 48 |
10 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 36 | 10 | 13 | 13 | 41:51 | -10 | 43 |
11 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 36 | 11 | 9 | 16 | 34:45 | -11 | 42 |
12 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 36 | 11 | 8 | 17 | 40:54 | -14 | 41 |
13 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 36 | 10 | 11 | 15 | 47:50 | -3 | 41 |
14 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 36 | 10 | 8 | 18 | 32:46 | -14 | 38 |
15 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 36 | 8 | 14 | 14 | 29:44 | -15 | 38 |
16 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 36 | 9 | 10 | 17 | 42:54 | -12 | 37 |
17 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 36 | 7 | 15 | 14 | 29:41 | -12 | 36 |
18 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 36 | 6 | 14 | 16 | 25:49 | -24 | 32 |
19 | ![]() | Granada CF | Granada CF | GRA | 36 | 4 | 9 | 23 | 37:70 | -33 | 21 |
20 | ![]() | UD Almería | Almería | UDA | 36 | 2 | 11 | 23 | 35:72 | -37 | 17 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg