
Fußball
Primera División
16.02.2024 21:00
17.02.2024 14:00
17.02.2024 16:15
17.02.2024 18:30
17.02.2024 21:00
18.02.2024 14:00
18.02.2024 16:15
18.02.2024 18:30
18.02.2024 21:00
19.02.2024 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 25 | 19 | 5 | 1 | 53:16 | 37 | 62 |
2 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 25 | 17 | 5 | 3 | 54:32 | 22 | 56 |
3 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 25 | 16 | 6 | 3 | 52:34 | 18 | 54 |
4 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 25 | 16 | 3 | 6 | 50:26 | 24 | 51 |
5 | ![]() | Athletic Club | Athletic | BIL | 25 | 14 | 7 | 4 | 45:23 | 22 | 49 |
6 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 25 | 10 | 10 | 5 | 34:23 | 11 | 40 |
7 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 25 | 9 | 12 | 4 | 28:25 | 3 | 39 |
8 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 25 | 10 | 6 | 9 | 29:29 | 0 | 36 |
9 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 25 | 10 | 5 | 10 | 25:25 | 0 | 35 |
10 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 25 | 8 | 10 | 7 | 33:34 | -1 | 34 |
11 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 25 | 9 | 5 | 11 | 29:36 | -7 | 32 |
12 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 25 | 7 | 7 | 11 | 24:31 | -7 | 28 |
13 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 25 | 6 | 8 | 11 | 35:47 | -12 | 26 |
14 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 25 | 5 | 10 | 10 | 22:33 | -11 | 25 |
15 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 25 | 5 | 9 | 11 | 30:37 | -7 | 24 |
16 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 25 | 4 | 11 | 10 | 22:33 | -11 | 23 |
17 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 25 | 4 | 8 | 13 | 27:37 | -10 | 20 |
18 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 25 | 2 | 11 | 12 | 15:35 | -20 | 17 |
19 | ![]() | Granada CF | Granada CF | GRA | 25 | 2 | 8 | 15 | 27:49 | -22 | 14 |
20 | ![]() | UD Almería | Almería | UDA | 25 | 0 | 8 | 17 | 23:52 | -29 | 8 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg