
Fußball
Primera División
02.01.2024 17:00
02.01.2024 19:15
02.01.2024 21:30
03.01.2024 17:00
03.01.2024 19:15
03.01.2024 21:30
04.01.2024 17:00
04.01.2024 19:15
04.01.2024 21:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 19 | 15 | 3 | 1 | 40:11 | 29 | 48 |
2 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 19 | 15 | 3 | 1 | 46:24 | 22 | 48 |
3 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 19 | 12 | 5 | 2 | 36:22 | 14 | 41 |
4 | ![]() | Athletic Club | Athletic | BIL | 19 | 11 | 5 | 3 | 36:19 | 17 | 38 |
5 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 19 | 12 | 2 | 5 | 39:23 | 16 | 38 |
6 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 19 | 8 | 8 | 3 | 30:19 | 11 | 32 |
7 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 19 | 6 | 10 | 3 | 21:20 | 1 | 28 |
8 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 19 | 6 | 8 | 5 | 24:25 | -1 | 26 |
9 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:23 | -1 | 26 |
10 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 19 | 7 | 4 | 8 | 16:17 | -1 | 25 |
11 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 19 | 5 | 8 | 6 | 18:24 | -6 | 23 |
12 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 19 | 6 | 4 | 9 | 22:29 | -7 | 22 |
13 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 19 | 5 | 4 | 10 | 27:38 | -11 | 19 |
14 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 19 | 3 | 9 | 7 | 17:23 | -6 | 18 |
15 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 19 | 4 | 5 | 10 | 15:25 | -10 | 17 |
16 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 19 | 3 | 7 | 9 | 20:29 | -9 | 16 |
17 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 19 | 3 | 7 | 9 | 23:27 | -4 | 16 |
18 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 19 | 2 | 9 | 8 | 14:26 | -12 | 15 |
19 | ![]() | Granada CF | Granada CF | GRA | 19 | 2 | 5 | 12 | 22:40 | -18 | 11 |
20 | ![]() | UD Almería | Almería | UDA | 19 | 0 | 5 | 14 | 19:43 | -24 | 5 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg