
Fußball
Primera División
08.12.2023 21:00
09.12.2023 14:00
09.12.2023 16:15
09.12.2023 18:30
09.12.2023 21:00
10.12.2023 14:00
10.12.2023 18:30
10.12.2023 21:00
11.12.2023 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 16 | 13 | 2 | 1 | 38:20 | 18 | 41 |
2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 16 | 12 | 3 | 1 | 34:10 | 24 | 39 |
3 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 16 | 12 | 1 | 3 | 33:14 | 19 | 37 |
4 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 16 | 10 | 4 | 2 | 30:18 | 12 | 34 |
5 | ![]() | Athletic Club | Athletic | BIL | 16 | 8 | 5 | 3 | 31:19 | 12 | 29 |
6 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 16 | 8 | 5 | 3 | 29:18 | 11 | 29 |
7 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 16 | 6 | 8 | 2 | 19:17 | 2 | 26 |
8 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 16 | 7 | 3 | 6 | 14:13 | 1 | 24 |
9 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 16 | 5 | 7 | 4 | 18:20 | -2 | 22 |
10 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 16 | 4 | 8 | 4 | 16:22 | -6 | 20 |
11 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:21 | -4 | 19 |
12 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 16 | 4 | 4 | 8 | 14:20 | -6 | 16 |
13 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:29 | -7 | 16 |
14 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:26 | -8 | 16 |
15 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 16 | 2 | 8 | 6 | 14:20 | -6 | 14 |
16 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 16 | 2 | 7 | 7 | 13:23 | -10 | 13 |
17 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 16 | 2 | 7 | 7 | 20:22 | -2 | 13 |
18 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 16 | 1 | 7 | 8 | 15:25 | -10 | 10 |
19 | ![]() | Granada CF | Granada CF | GRA | 16 | 1 | 5 | 10 | 20:36 | -16 | 8 |
20 | ![]() | UD Almería | Almería | UDA | 16 | 0 | 4 | 12 | 17:39 | -22 | 4 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg