
Fußball
Primera División
24.11.2023 21:00
25.11.2023 14:00
25.11.2023 16:15
25.11.2023 18:30
25.11.2023 21:00
26.11.2023 14:00
26.11.2023 16:15
26.11.2023 18:30
26.11.2023 21:00
27.11.2023 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 14 | 11 | 2 | 1 | 31:9 | 22 | 35 |
2 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 14 | 11 | 2 | 1 | 32:17 | 15 | 35 |
3 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 14 | 11 | 1 | 2 | 31:12 | 19 | 34 |
4 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 14 | 9 | 4 | 1 | 27:14 | 13 | 31 |
5 | ![]() | Athletic Club | Athletic | BIL | 14 | 7 | 4 | 3 | 26:18 | 8 | 25 |
6 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:17 | 8 | 25 |
7 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 14 | 6 | 6 | 2 | 18:16 | 2 | 24 |
8 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 14 | 4 | 7 | 3 | 17:18 | -1 | 19 |
9 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 14 | 4 | 7 | 3 | 16:18 | -2 | 19 |
9 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:18 | -2 | 19 |
11 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 14 | 5 | 3 | 6 | 11:13 | -2 | 18 |
12 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:25 | -4 | 15 |
13 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:19 | -5 | 15 |
14 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:24 | -8 | 14 |
15 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 14 | 2 | 6 | 6 | 19:20 | -1 | 12 |
16 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 14 | 2 | 5 | 7 | 11:21 | -10 | 11 |
17 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 14 | 1 | 7 | 6 | 13:20 | -7 | 10 |
18 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 14 | 1 | 5 | 8 | 14:24 | -10 | 8 |
19 | ![]() | Granada CF | Granada CF | GRA | 14 | 1 | 4 | 9 | 19:33 | -14 | 7 |
20 | ![]() | UD Almería | Almería | UDA | 14 | 0 | 3 | 11 | 16:37 | -21 | 3 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg