
Fußball
Primera División
03.11.2023 21:00
04.11.2023 14:00
04.11.2023 16:15
04.11.2023 18:30
04.11.2023 21:00
05.11.2023 14:00
05.11.2023 16:15
05.11.2023 18:30
05.11.2023 21:00
06.11.2023 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 12 | 10 | 1 | 1 | 29:15 | 14 | 31 |
2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 12 | 9 | 2 | 1 | 23:8 | 15 | 29 |
3 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 12 | 9 | 1 | 2 | 27:11 | 16 | 28 |
4 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 12 | 8 | 3 | 1 | 24:12 | 12 | 27 |
5 | ![]() | Athletic Club | Athletic | BIL | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:14 | 7 | 21 |
6 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:15 | 1 | 20 |
7 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:15 | 5 | 19 |
8 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:13 | 2 | 18 |
9 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 12 | 4 | 6 | 2 | 14:15 | -1 | 18 |
10 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 12 | 5 | 2 | 5 | 10:11 | -1 | 17 |
11 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:16 | -2 | 15 |
12 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:20 | -6 | 13 |
13 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:21 | -4 | 12 |
14 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:16 | -6 | 12 |
15 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 12 | 2 | 5 | 5 | 17:17 | 0 | 11 |
16 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:17 | -7 | 10 |
17 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 12 | 1 | 6 | 5 | 12:18 | -6 | 9 |
18 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:20 | -9 | 7 |
19 | ![]() | Granada CF | Granada CF | GRA | 12 | 1 | 3 | 8 | 17:29 | -12 | 6 |
20 | ![]() | UD Almería | Almería | UDA | 12 | 0 | 3 | 9 | 14:32 | -18 | 3 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg