Fußball
Premier League
23.09.2023 16:00
23.09.2023 18:30
23.09.2023 21:00
24.09.2023 15:00
24.09.2023 17:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | Man City | MCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 18 | |
2 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 16 | |
3 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:8 | 10 | 15 | |
4 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:7 | 8 | 14 | |
5 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 14 | |
6 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 12 | |
7 | West Ham United | West Ham | WHU | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 10 | |
8 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:7 | 9 | 9 | |
9 | Manchester United | Man Utd | MUN | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 9 | |
10 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
11 | Fulham FC | Fulham | FUL | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | 8 | |
12 | Brentford FC | Brentford | BRF | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | |
13 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 5 | |
14 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | |
15 | Burnley FC | Burnley | BUR | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 | |
16 | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 3 | |
17 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | |
18 | Luton Town | Luton Town | LUT | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 1 | |
19 | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | -12 | 1 | |
20 | Everton FC | Everton | EVE | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | -4 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.