Fußball
Premier League
03.05.2024 21:00
04.05.2024 13:30
04.05.2024 16:00
04.05.2024 18:30
05.05.2024 15:00
05.05.2024 17:30
06.05.2024 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | Man City | MCI | 36 | 26 | 7 | 3 | 89:33 | 56 | 85 | |
2 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 36 | 26 | 5 | 5 | 88:28 | 60 | 83 | |
3 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 36 | 23 | 9 | 4 | 81:38 | 43 | 78 | |
4 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 36 | 20 | 7 | 9 | 73:53 | 20 | 67 | |
5 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 36 | 18 | 6 | 12 | 69:60 | 9 | 60 | |
6 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 36 | 16 | 9 | 11 | 72:60 | 12 | 57 | |
7 | Manchester United | Man Utd | MUN | 36 | 17 | 6 | 13 | 55:57 | -2 | 57 | |
8 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 36 | 17 | 5 | 14 | 80:59 | 21 | 56 | |
9 | West Ham United | West Ham | WHU | 36 | 13 | 10 | 13 | 56:70 | -14 | 49 | |
10 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 36 | 13 | 9 | 14 | 52:63 | -11 | 48 | |
11 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 36 | 12 | 11 | 13 | 54:59 | -5 | 47 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 36 | 13 | 7 | 16 | 49:60 | -11 | 46 | |
13 | Fulham FC | Fulham | FUL | 36 | 12 | 8 | 16 | 51:55 | -4 | 44 | |
14 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 36 | 11 | 10 | 15 | 49:57 | -8 | 43 | |
15 | Everton FC | Everton | EVE | 36 | 12 | 9 | 15 | 38:49 | -11 | 37 | |
16 | Brentford FC | Brentford | BRF | 36 | 9 | 9 | 18 | 52:60 | -8 | 36 | |
17 | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 36 | 8 | 9 | 19 | 45:63 | -18 | 29 | |
18 | Luton Town | Luton Town | LUT | 36 | 6 | 8 | 22 | 49:78 | -29 | 26 | |
19 | Burnley FC | Burnley | BUR | 36 | 5 | 9 | 22 | 39:74 | -35 | 24 | |
20 | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 36 | 3 | 7 | 26 | 35:100 | -65 | 16 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.