Fußball
Premier League
20.04.2024 16:00
20.04.2024 20:30
21.04.2024 14:30
21.04.2024 16:00
21.04.2024 17:30
14.05.2024 21:00
15.05.2024 20:45
15.05.2024 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | Man City | MCI | 34 | 24 | 7 | 3 | 82:32 | 50 | 79 | |
2 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 34 | 24 | 5 | 5 | 82:26 | 56 | 77 | |
3 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 34 | 22 | 8 | 4 | 75:34 | 41 | 74 | |
4 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 34 | 20 | 6 | 8 | 71:50 | 21 | 66 | |
5 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 34 | 18 | 6 | 10 | 65:53 | 12 | 60 | |
6 | Manchester United | Man Utd | MUN | 34 | 17 | 5 | 12 | 54:52 | 2 | 56 | |
7 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 34 | 15 | 8 | 11 | 65:58 | 7 | 53 | |
8 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 34 | 15 | 5 | 14 | 71:57 | 14 | 50 | |
9 | West Ham United | West Ham | WHU | 34 | 13 | 9 | 12 | 54:63 | -9 | 48 | |
10 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:60 | -11 | 45 | |
11 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 34 | 11 | 11 | 12 | 53:56 | -3 | 44 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 34 | 12 | 7 | 15 | 46:54 | -8 | 43 | |
13 | Fulham FC | Fulham | FUL | 34 | 12 | 6 | 16 | 50:54 | -4 | 42 | |
14 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:56 | -12 | 39 | |
15 | Brentford FC | Brentford | BRF | 34 | 9 | 8 | 17 | 52:59 | -7 | 35 | |
16 | Everton FC | Everton | EVE | 34 | 11 | 8 | 15 | 36:48 | -12 | 33 | |
17 | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 34 | 7 | 9 | 18 | 42:60 | -18 | 26 | |
18 | Luton Town | Luton Town | LUT | 34 | 6 | 7 | 21 | 47:75 | -28 | 25 | |
19 | Burnley FC | Burnley | BUR | 34 | 5 | 8 | 21 | 37:69 | -32 | 23 | |
20 | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 34 | 3 | 7 | 24 | 33:92 | -59 | 16 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.