Fußball
Premier League
06.04.2024 13:30
06.04.2024 16:00
06.04.2024 18:30
07.04.2024 16:30
07.04.2024 18:30
07.04.2024 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 32 | 23 | 5 | 4 | 80:24 | 56 | 74 | |
2 | Manchester City | Man City | MCI | 32 | 22 | 7 | 3 | 75:31 | 44 | 73 | |
3 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 32 | 21 | 8 | 3 | 72:32 | 40 | 71 | |
4 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 32 | 18 | 6 | 8 | 65:47 | 18 | 60 | |
5 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 32 | 18 | 6 | 8 | 66:49 | 17 | 60 | |
6 | Manchester United | Man Utd | MUN | 32 | 16 | 4 | 12 | 49:48 | 1 | 52 | |
7 | West Ham United | West Ham | WHU | 32 | 13 | 9 | 10 | 52:56 | -4 | 48 | |
8 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 32 | 14 | 5 | 13 | 65:54 | 11 | 47 | |
9 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 32 | 13 | 8 | 11 | 57:57 | 0 | 47 | |
10 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 32 | 12 | 8 | 12 | 46:55 | -9 | 44 | |
11 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 32 | 11 | 10 | 11 | 51:53 | -2 | 43 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 32 | 12 | 6 | 14 | 44:50 | -6 | 42 | |
13 | Fulham FC | Fulham | FUL | 32 | 11 | 6 | 15 | 47:51 | -4 | 39 | |
14 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 32 | 8 | 9 | 15 | 38:54 | -16 | 33 | |
15 | Everton FC | Everton | EVE | 32 | 10 | 8 | 14 | 34:42 | -8 | 30 | |
16 | Brentford FC | Brentford | BRF | 32 | 7 | 8 | 17 | 45:58 | -13 | 29 | |
17 | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 32 | 7 | 8 | 17 | 40:56 | -16 | 25 | |
18 | Luton Town | Luton Town | LUT | 32 | 6 | 7 | 19 | 45:65 | -20 | 25 | |
19 | Burnley FC | Burnley | BUR | 32 | 4 | 7 | 21 | 32:67 | -35 | 19 | |
20 | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 32 | 3 | 7 | 22 | 32:86 | -54 | 16 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.