Fußball
Premier League
02.04.2024 20:30
02.04.2024 20:45
02.04.2024 21:15
03.04.2024 20:30
03.04.2024 21:15
04.04.2024 20:30
04.04.2024 21:15
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 31 | 22 | 5 | 4 | 77:24 | 53 | 71 | |
2 | Manchester City | Man City | MCI | 31 | 21 | 7 | 3 | 71:29 | 42 | 70 | |
3 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 31 | 21 | 7 | 3 | 70:30 | 40 | 70 | |
4 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 31 | 18 | 5 | 8 | 63:46 | 17 | 59 | |
5 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 31 | 17 | 6 | 8 | 62:46 | 16 | 57 | |
6 | Manchester United | Man Utd | MUN | 31 | 16 | 3 | 12 | 47:46 | 1 | 51 | |
7 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 31 | 13 | 7 | 11 | 55:55 | 0 | 46 | |
8 | West Ham United | West Ham | WHU | 31 | 12 | 9 | 10 | 50:55 | -5 | 45 | |
9 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 31 | 13 | 5 | 13 | 64:54 | 10 | 44 | |
10 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 31 | 12 | 8 | 11 | 45:53 | -8 | 44 | |
11 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 31 | 11 | 10 | 10 | 51:50 | 1 | 43 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 31 | 12 | 6 | 13 | 43:48 | -5 | 42 | |
13 | Fulham FC | Fulham | FUL | 31 | 11 | 6 | 14 | 47:50 | -3 | 39 | |
14 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 31 | 8 | 9 | 14 | 36:50 | -14 | 33 | |
15 | Brentford FC | Brentford | BRF | 31 | 7 | 7 | 17 | 42:55 | -13 | 28 | |
16 | Everton FC | Everton | EVE | 31 | 9 | 8 | 14 | 33:42 | -9 | 27 | |
17 | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 31 | 7 | 8 | 16 | 39:53 | -14 | 25 | |
18 | Luton Town | Luton Town | LUT | 31 | 5 | 7 | 19 | 43:64 | -21 | 22 | |
19 | Burnley FC | Burnley | BUR | 31 | 4 | 7 | 20 | 32:66 | -34 | 19 | |
20 | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 31 | 3 | 6 | 22 | 30:84 | -54 | 15 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.