Fußball
Premier League
03.02.2024 13:30
03.02.2024 16:00
03.02.2024 18:30
04.02.2024 15:00
04.02.2024 17:30
05.02.2024 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | Man City | MCI | 23 | 16 | 4 | 3 | 55:25 | 30 | 52 | |
2 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 23 | 15 | 6 | 2 | 52:22 | 30 | 51 | |
3 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 23 | 15 | 4 | 4 | 47:22 | 25 | 49 | |
4 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 23 | 14 | 4 | 5 | 49:30 | 19 | 46 | |
5 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 23 | 13 | 5 | 5 | 49:35 | 14 | 44 | |
6 | Manchester United | Man Utd | MUN | 23 | 12 | 2 | 9 | 31:32 | -1 | 38 | |
7 | West Ham United | West Ham | WHU | 23 | 10 | 6 | 7 | 36:36 | 0 | 36 | |
8 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 23 | 9 | 8 | 6 | 42:38 | 4 | 35 | |
9 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 23 | 10 | 3 | 10 | 48:37 | 11 | 33 | |
10 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 23 | 9 | 5 | 9 | 37:37 | 0 | 32 | |
11 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 23 | 9 | 4 | 10 | 38:39 | -1 | 31 | |
12 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 23 | 8 | 6 | 9 | 34:44 | -10 | 30 | |
13 | Fulham FC | Fulham | FUL | 23 | 7 | 5 | 11 | 30:38 | -8 | 26 | |
14 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 23 | 6 | 6 | 11 | 26:40 | -14 | 24 | |
15 | Brentford FC | Brentford | BRF | 23 | 6 | 4 | 13 | 32:40 | -8 | 22 | |
16 | Everton FC | Everton | EVE | 23 | 8 | 5 | 10 | 26:30 | -4 | 21 | |
17 | Luton Town | Luton Town | LUT | 23 | 5 | 5 | 13 | 35:46 | -11 | 20 | |
18 | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 23 | 5 | 6 | 12 | 28:41 | -13 | 17 | |
19 | Burnley FC | Burnley | BUR | 23 | 3 | 4 | 16 | 24:47 | -23 | 13 | |
20 | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 23 | 2 | 4 | 17 | 19:59 | -40 | 10 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.