Fußball
Premier League
12.01.2024 20:45
13.01.2024 13:30
13.01.2024 18:30
14.01.2024 15:00
14.01.2024 17:30
20.01.2024 13:30
20.01.2024 18:30
21.01.2024 15:00
21.01.2024 17:30
22.01.2024 20:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 21 | 14 | 6 | 1 | 47:18 | 29 | 48 | |
2 | Manchester City | Man City | MCI | 21 | 14 | 4 | 3 | 49:23 | 26 | 46 | |
3 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 21 | 13 | 4 | 4 | 42:20 | 22 | 43 | |
4 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 21 | 13 | 4 | 4 | 43:27 | 16 | 43 | |
5 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 21 | 12 | 4 | 5 | 44:31 | 13 | 40 | |
6 | West Ham United | West Ham | WHU | 21 | 10 | 5 | 6 | 35:32 | 3 | 35 | |
7 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 21 | 8 | 8 | 5 | 38:33 | 5 | 32 | |
8 | Manchester United | Man Utd | MUN | 21 | 10 | 2 | 9 | 24:29 | -5 | 32 | |
9 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 21 | 9 | 4 | 8 | 35:31 | 4 | 31 | |
10 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 21 | 9 | 2 | 10 | 41:32 | 9 | 29 | |
11 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 21 | 8 | 5 | 8 | 30:31 | -1 | 29 | |
12 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 21 | 8 | 4 | 9 | 32:42 | -10 | 28 | |
13 | Fulham FC | Fulham | FUL | 21 | 7 | 3 | 11 | 28:36 | -8 | 24 | |
14 | Brentford FC | Brentford | BRF | 21 | 6 | 4 | 11 | 29:34 | -5 | 22 | |
15 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 21 | 5 | 6 | 10 | 22:34 | -12 | 21 | |
16 | Everton FC | Everton | EVE | 21 | 8 | 3 | 10 | 24:28 | -4 | 19 | |
17 | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 21 | 5 | 5 | 11 | 26:38 | -12 | 16 | |
18 | Luton Town | Luton Town | LUT | 21 | 4 | 4 | 13 | 27:42 | -15 | 16 | |
19 | Burnley FC | Burnley | BUR | 21 | 3 | 3 | 15 | 21:42 | -21 | 12 | |
20 | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 21 | 2 | 4 | 15 | 17:51 | -34 | 10 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.