Fußball
Premier League
27.10.2023 21:00
28.10.2023 13:30
28.10.2023 16:00
28.10.2023 18:30
29.10.2023 14:00
29.10.2023 15:00
29.10.2023 16:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 10 | 8 | 2 | 0 | 22:9 | 13 | 26 | |
2 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 10 | 7 | 3 | 0 | 23:8 | 15 | 24 | |
3 | Manchester City | Man City | MCI | 10 | 8 | 0 | 2 | 22:7 | 15 | 24 | |
4 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:9 | 14 | 23 | |
5 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:14 | 12 | 22 | |
6 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:11 | 15 | 17 | |
7 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:19 | 4 | 17 | |
8 | Manchester United | Man Utd | MUN | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:16 | -5 | 15 | |
9 | West Ham United | West Ham | WHU | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:17 | -1 | 14 | |
10 | Brentford FC | Brentford | BRF | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:12 | 4 | 13 | |
11 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:11 | 2 | 12 | |
12 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:17 | -4 | 12 | |
13 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 12 | |
14 | Fulham FC | Fulham | FUL | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:16 | -7 | 12 | |
15 | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 6 | |
16 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:21 | -13 | 6 | |
17 | Luton Town | Luton Town | LUT | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:20 | -11 | 5 | |
18 | Burnley FC | Burnley | BUR | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:25 | -17 | 4 | |
19 | Everton FC | Everton | EVE | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:14 | -4 | 2 | |
20 | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:29 | -22 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.