Fußball
Bundesliga
02.11.2024 17:00
03.11.2024 14:30
03.11.2024 17:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:13 | 13 | 25 | |
2 | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:11 | 4 | 22 | |
3 | Austria Wien | Austria Wien | AUS | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:12 | 4 | 18 | |
4 | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:16 | 6 | 17 | |
5 | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:12 | 3 | 17 | |
6 | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 1 | 15 | |
7 | FC Blau Weiß Linz | Blau Weiß Linz | BWL | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 14 | |
8 | LASK | LASK | LAS | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:18 | -1 | 13 | |
9 | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | KLA | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | 12 | |
10 | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:15 | -4 | 9 | |
11 | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:16 | -7 | 9 | |
12 | Grazer AK | Grazer AK | GAK | 11 | 0 | 5 | 6 | 14:24 | -10 | 5 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde