Fußball
3. Liga
- Fr0208.2024
- Sa0308.2024
- So0408.2024
- Fr0908.2024
- Sa1008.2024
- So1108.2024
- Fr2308.2024
- Sa2408.2024
- So2508.2024
- Fr3008.2024
- Sa3108.2024
- So0109.2024
- Fr1309.2024
- Sa1409.2024
- So1509.2024
- Fr2009.2024
- Sa2109.2024
- So2209.2024
- Di2409.2024
- Mi2509.2024
- Fr2709.2024
- Sa2809.2024
- So2909.2024
- Fr0410.2024
- Sa0510.2024
- So0610.2024
- Fr1810.2024
- Sa1910.2024
- So2010.2024
- Di2210.2024
- Mi2310.2024
- Fr2510.2024
- Sa2610.2024
- So2710.2024
- Fr0111.2024
- Sa0211.2024
- So0311.2024
- Fr0811.2024
- Sa0911.2024
- So1011.2024
- Fr2211.2024
- Sa2311.2024
- So2411.2024
- Fr2911.2024
- Sa3011.2024
- So0112.2024
- Fr0612.2024
- Sa0712.2024
- So0812.2024
- Fr1312.2024
- Sa1412.2024
- So1512.2024
- Fr2012.2024
- Sa2112.2024
- So2212.2024
- Fr1701.2025
- Sa1801.2025
- So1901.2025
- Fr2401.2025
- Sa2501.2025
- So2601.2025
- Sa0102.2025
- Sa0802.2025
- Sa1502.2025
- Sa2202.2025
- Sa0103.2025
- Sa0803.2025
- Di1103.2025
- Sa1503.2025
- Sa2903.2025
- Sa0504.2025
- Di0804.2025
- Sa1204.2025
- Sa1904.2025
- Sa2604.2025
- Sa0305.2025
- Sa1005.2025
- Sa1705.2025
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 14 | 7 | 5 | 2 | 22:14 | 8 | 26 | |
2 | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:11 | 8 | 26 | |
3 | Dynamo Dresden | Dresden | SGD | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:16 | 9 | 25 | |
4 | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | SAR | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:15 | 5 | 25 | |
5 | Energie Cottbus | Cottbus | FCE | 14 | 7 | 3 | 4 | 34:22 | 12 | 24 | |
6 | Erzgebirge Aue | Aue | AUE | 14 | 7 | 2 | 5 | 19:20 | -1 | 23 | |
7 | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | SWW | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:23 | -1 | 22 | |
8 | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | FCI | 14 | 5 | 5 | 4 | 32:27 | 5 | 20 | |
9 | Viktoria Köln | Vikt. Köln | VIK | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:21 | 3 | 20 | |
10 | TSV 1860 München | 1860 | M60 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:24 | -1 | 20 | |
11 | Borussia Dortmund II | Dortmund II | BVB | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:25 | 2 | 18 | |
12 | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:17 | -4 | 18 | |
13 | Waldhof Mannheim | Waldhof Mannh. | SVW | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:17 | -1 | 17 | |
14 | SC Verl | Verl | VRL | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:21 | -4 | 17 | |
15 | Hansa Rostock | Rostock | ROS | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:17 | 1 | 16 | |
16 | Rot-Weiss Essen | RW Essen | RWE | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:25 | -5 | 15 | |
17 | VfB Stuttgart II | VfB II | VFB | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:25 | -6 | 15 | |
18 | Hannover 96 II | Hannover II | H96 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:24 | -8 | 12 | |
19 | SpVgg Unterhaching | U'haching | UNT | 14 | 2 | 6 | 6 | 17:27 | -10 | 12 | |
20 | VfL Osnabrück | Osnabrück | OSN | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:28 | -12 | 10 |
- Aufstieg
- Relegation
- Abstieg
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timmy Thiele | Energie Cottbus | 14 | 10 | 0 | 0,71 | |
2 | Tolcay Ciğerci | Energie Cottbus | 14 | 8 | 1 | 0,57 | |
Christoph Daferner | Dynamo Dresden | 14 | 8 | 2 | 0,57 | ||
Fatih Kaya | SV Wehen Wiesbaden | 12 | 8 | 0 | 0,67 | ||
5 | Sebastian Grønning | FC Ingolstadt 04 | 14 | 7 | 0 | 0,5 |
Aktuelle Spiele
22.11.2024 19:00