Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
71 | Mustafa Bozan |  | Türkei | 23.08.2000 |
1 | Günay Güvenc |  | Deutschland | 25.07.1991 |
21 | Yuriy Lodygin |  | Russland | 26.05.1990 |
Abwehr |
---|
94 | Sefa Anük |  | Türkei | 19.09.1999 |
17 | Oğuz Ceylan |  | Türkei | 15.12.1990 |
3 | Papy Djilobodji |  | Senegal | 01.12.1988 |
| Muhammed Dogan |  | Türkei | 01.05.2000 |
13 | Junior Morais |  | Brasilien | 22.07.1986 |
76 | Jean-Armel Kana-Biyik |  | Kamerun | 03.07.1989 |
16 | Paweł Olkowski |  | Polen | 13.02.1990 |
6 | Alin Toşca |  | Rumänien | 14.03.1992 |
4 | Ulas Zengin |  | Türkei | 25.06.1997 |
Mittelfeld |
---|
5 | Kubilay Aktaş |  | Türkei | 29.01.1995 |
10 | Kerim Avcı |  | Türkei | 16.12.1989 |
15 | Raman Chibsah |  | Ghana | 10.03.1993 |
18 | Souleymane Diarra |  | Mali | 30.01.1995 |
98 | Aygün Duman |  | Türkei | 06.01.1999 |
98 | Mehmet Dündar |  | Türkei | 2000 |
| Fatih Durna |  | Türkei | 13.05.1998 |
8 | Jefferson |  | Brasilien | 22.01.1994 |
| Emre Keleşoğlu |  | Türkei | 10.10.1996 |
7 | Kenan Özer |  | Türkei | 16.08.1987 |
14 | Prince Segbefia |  | Togo | 11.03.1991 |
19 | Furkan Soyalp |  | Türkei | 12.06.1995 |
55 | Abdul-Aziz Tetteh |  | Ghana | 25.05.1990 |
23 | Mehmet Uğurlu |  | Türkei | 09.07.1988 |
11 | Güray Vural |  | Türkei | 11.06.1988 |
70 | Yunus Yılmaz |  | Türkei | 20.05.1998 |
Sturm |
---|
99 | Ali Ateş |  | Türkei | 10.01.1999 |
88 | Muğdat Çelik |  | Türkei | 03.01.1990 |
27 | Seifedin Chabbi |  | Österreich | 04.07.1993 |
14 | Muhammed Demir |  | Türkei | 10.01.1992 |
96 | Hamza Dündar |  | Türkei | 29.01.2000 |
98 | Hüseyin Fıstıkcı |  | Türkei | 15.10.1998 |
10 | Olarenwaju Kayode |  | Nigeria | 08.05.1993 |
9 | Bartłomiej Pawłowski |  | Polen | 13.11.1992 |
78 | Moussa Sow |  | Senegal | 19.01.1986 |
24 | Patrick Twumasi |  | Ghana | 09.05.1994 |
97 | Hasan Yurtseven |  | Türkei | 19.03.2001 |
Trainer |
---|
| Marius Şumudică |  | Rumänien | 04.03.1971 |